Zabrzańska masakra bieżnią lekkoatletyczną: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| 4SKATING.PL | ||
| KUBA | DUTKIEWICZ | 23 |
| 607376112 | ||
| MARIUSZ | OZYP | 23 |
| NIGHT RUNNERS | ||
| MARIAN | PASTERNOK | 23 |
| TOMASZ | ZWOLAK | 23 |
| OPEL ACTIVE TEAM | ||
| KRZYSZTOF | POLAK | 23 |
| JAKUB | POLAK | 23 |
| OROZ TEAM | ||
| ŁUKASZ | WILCZEK | 23 |
| ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE | ||
| MAREK | LATOS | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 8

