Zduńska Wola - czasówka: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 16-35 K1 | |||||
| KATARZYNA | BREWIŃSKA | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
| MAGDALENA | CHECHELSKA |
|
PL | KTC KIELCE | 23 |
| LIDIA | PYCIARZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KRYSTYNA | SABAJ |
|
PL | CYKLOOPOLE | 23 |
| DAMIAN | USZCZYK | PL | 23 | ||
| MAGDALENA | ZIMOWICZ |
|
PL | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 6 (Opłaconych: 3) | |||||
| K2 - Kobiety 36+ K1 | |||||
| TERESA | PĘDZIWIATR | PL | 23 | ||
| IZABELA | WŁOSEK |
|
PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 |
| JOANNA | WOŁODŹKO |
|
PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 |
| ANNA | WRONA |
|
PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 3) | |||||
| H - Mężczyźni 16-23 H | |||||
| MICHAŁ | CHLEBICZ | PL | RAJSPORT SIERADZ CYCLING TEAM | 23 | |
| DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| SEBASTIAN | JĘDRZEJCZAK | PL | 23 | ||
| RADOSŁAW | KĘDZIORA | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | KOPERWAS | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| GRZEGORZ | KOZIELEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| NORBERT | KRAKOWIAK | PL | 23 | ||
| PIOTR | KUKLA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| KACPER | ŁOCHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MICHAŁ | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| TOMASZ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | MOCEK |
|
PL | OTR INTERKOL | 23 |
| MATEUSZ | NOWAK | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PIOTR | PAWŁOWSKI | PL | 23 | ||
| FILIP | PIAŚCIK |
|
PL | ALVA 1 TYTAN | 23 |
| RAFAŁ | RYMARZ | PL | ESTILE RACING TEAM | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
| PAWEŁ | STANIUCHA | PL | 23 | ||
| BŁAŻEJ | ŚWIĄTEK |
|
PL | OTR INTERKOL | 23 |
| KAMIL | WÓJT | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii H: 21 (Opłaconych: 3) | |||||
| A - Mężczyźni 24-29 A | |||||
| MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| DOMINIK | KAPUSTA |
|
PL | 23 | |
| PIOTR | KĘDZIERSKI | PL | 23 | ||
| JAKUB | KIMMER | PL | BIEGING TEAM ZELOW | 23 | |
| ŁUKASZ | KRYSIAK | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
| WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| FILIP | MATOSZKO | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| ŁUKASZ | MICHALAK | PL | 23 | ||
| PRZEMYSŁAW | PIERZCHAŁA | PL | 23 | ||
| TOMASZ | STALINGER | PL | TALVI SPORT | 23 | |
| PAWEŁ | ZBIEŻAK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 11 (Opłaconych: 1) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
| ROBERT | ADAMSKI | PL | STRAŻAK TRZCINICA | 23 | |
| MARCIN | BOBRUK |
|
PL | BOBRUK IRON TEAM | 23 |
| PIOTR | CIEŚLIK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | CZARNECKI | PL | ŻOLIBER | 23 | |
| MARIUSZ | CZECHOWSKI | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
| BOGDAN | DERESZCZUK | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| MARCIN | DOBROSZEK | PL | 23 | ||
| ARTUR | GACEK | PL | GVT | 23 | |
| JAKUB | GOSPODARCZYK |
|
PL | 23 | |
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | WWW.PROXIBUD.PL | 23 | |
| ŁUKASZ | GRZESIEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| KONRAD | GUZ | PL | OŚKA WARSZAWA | 23 | |
| KONRAD | HERBA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| BARTOSZ | KACZMARKIEWICZ | PL | 23 | ||
| WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| TOMASZ | LESIECKI |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 |
| NORBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KAMIL | MAJ | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
| AREK | MICHALAK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | MIERNIK | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | OLEŚ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| ROBERT | PETERCZUK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| MATEUSZ | PIECHNIK | PL | 23 | ||
| WITOLD | PIETRASIK VEL PIETRZAK | PL | 23 | ||
| DAMIAN | RYBARCZYK |
|
PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 |
| BARTOSZ | SIKORA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| PIOTR | STĘPNIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | SZAFRAŃSKI | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | SZLĘZAK |
|
PL | ŻOLIBER | 23 |
| PIOTR | SZYSZYŃSKI |
|
PL | 23 | |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| BOLESŁAW | ZARAŚ | PL | UKS SOKÓŁ KĘTY | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 36 (Opłaconych: 6) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
| JANUSZ | BANASIAK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| ROBERT | BOBKA | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | ENDLER | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | FELCENLOBEN | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| SŁAWOMIR | FOREMSKI | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | FYDRYCH | PL | RAWSKA GRUPA KOLARSKA | 23 | |
| TOMASZ | GARBOWICZ | PL | KB.SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 23 | |
| MICHAŁ | GLIŃSKI | PL | HAVE A NICE DAY | 23 | |
| JACEK | GŁOBINSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| MAREK | GÓRECKI | PL | BIEGING TEAM ZELOW | 23 | |
| PIOTR | GÓRNIAK |
|
PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 |
| ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| WOJCIECH | KOKOSIŃSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| ZBIGNIEW | KOWALCZYK |
|
PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 |
| MAREK | KWIATKOWSKI |
|
PL | 23 | |
| PIOTR | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MACIAŚ |
|
PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| GRZEGORZ | MARUSZEWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PIOTR | MASLANKA | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | MATULA |
|
PL | ALVA 1 TYTAN | 23 |
| WOJCIECH | MICHAŁEK | PL | DARIO TEAM RADOMSKO | 23 | |
| DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | PALUS | PL | LUFT TRI TEAM | 23 | |
| MARIUSZ | PIASECKI | PL | RYCERZE ROLANDA | 23 | |
| JACEK | PIĄTEK | PL | DKK GRYF DEBICA | 23 | |
| KRZYSZTOF | PIECHACZEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROBERT | PILCH | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| ROBERT | REDUCH | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| BARTOSZ | SOPATA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| MARIUSZ | SROKA | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| GRZEGORZ | STOLAREK | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MARCIN | WASILEWSKI | PL | 23 | ||
| SYLWESTER | WOJCIECHOWSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| PAWEŁ | WYGLĄDACZ | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 42 (Opłaconych: 5) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
| ANTONI | BRZUSKI | PL | SOKÓŁ TARNÓW | 23 | |
| DARIUSZ | CHUDOWSKI | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| PAWEŁ | CICHY |
|
PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 |
| FRANCISZEK | GOGÓŁ | PL | KB & R LEW LEGNICA | 23 | |
| ZBIGNIEW | GROSZ | PL | 23 | ||
| MIROSŁAW | GRZESIŃSKI |
|
PL | LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | 23 |
| ANDRZEJ | KASPRZYK |
|
PL | ALVA 1 TYTAN | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| LESZEK | KRYSTYNIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| STEFAN | KRZEMIŃSKI | PL | 23 | ||
| MAREK | LECHOWSKI | PL | IT KONTRAKT | 23 | |
| DAMIAN | MAKOWSKI | PL | 23 | ||
| EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| MAREK | MARZEC | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| STANISŁAW | OKONSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
| STANISŁAW | RADZIK | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| KAZIMIERZ | ROJEK |
|
PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 |
| ZBIGNIEW | RYBACKI | PL | BDC ROAD TEAM | 23 | |
| JORAN | SKUPNIK | PL | UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | 23 | |
| PIOTR | SZULC | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | TRYBUCHOWSKI |
|
PL | 23 | |
| WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | PL | MASTERS TYCHY | 23 | |
| PIOTR | WRONA |
|
PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 25 (Opłaconych: 7) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ E | |||||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | START BIELSKO | 23 | |
| ZBIGNIEW | BANASZCZYK | PL | 23 | ||
| HENRYK | BRYŚ | PL | SKALNIK GRACZE | 23 | |
| RYSZARD | CHUDYKOWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| JAN | DAWICKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| ANDRZEJ | GALUBIŃSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| TADEUSZ | GARNCARZ |
|
PL | POLIMER - MYSZKÓW | 23 |
| FRANCISZEK | JOWIK | PL | TFJ CYKLO TEAM | 23 | |
| EDWARD | JURZYCA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| ZBIGNIEW | KAJSER | PL | 23 | ||
| JAN | KAZIMIERCZAK | PL | 23 | ||
| ZDZISŁAW | KEMPA | PL | DROP OSTRZESZOW | 23 | |
| JAN | KOZLOWSKI | PL | 23 | ||
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | GNIEWKOWO | 23 | |
| MAREK | PÓŁCHŁOPEK |
|
PL | 23 | |
| HENRYK | RATAJCZYK | PL | 23 | ||
| RYSZARD | SULECKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ZBIGNIEW | TOBOŁA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| ROMAN | TOMASZEWSKI | PL | SKANIA | 23 | |
| STANISŁAW | WALASEK | PL | 23 | ||
| HENRYK | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 22 (Opłaconych: 2) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 167 (Opłaconych: 30)

