Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Żmigród - czasówka indywidualna: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
NATALIA | RAU | PL | 23 | ||
DARIA | SKRZYPEK | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR/CITYZEN | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
DOROTA | JANUSZ | PL | ROMET FACTORY TEAM | 23 | |
PAULINA | JEDLIŃSKA | PL | MAMY-BIEGAMY KIELCE | 23 | |
AGATA | MADEJ | PL | FABRYKA MAZAKÓW | 23 | |
ZOFIA | PĘKOWSKA | PL | 23 | ||
MALWINA | PILARSKA | PL | LUKS DIESEL TRUCK STRYKÓW | 23 | |
MAŁGORZATA | ZIMNICKA | PL | HUZAR BIKE ACADEMY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
DOROTA | ANDRZEJEWSKA | PL | - | 23 | |
AGNIESZKA | KERTH | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
ANNA | MADEJ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
K4 - Kobiety 50+ | |||||
KRYSTYNA | MUSIELAK | PL | 23 | ||
ANNA | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
DOMINIK | JANECZKO | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
JACEK | KADUK | PL | 23 | ||
GRACJAN | MARKOWSKI | PL | 23 | ||
JAKUB | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
DAWID | SZLACHTA | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART NUTRAXX SMP TEAM | 23 | |
PATRYK | MATUSZAK | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | MOCEK | PL | BIKE SERWIS SCOTT TEAM | 23 | |
MARCIN | ROBAKOWSKI | PL | 23 | ||
ADRIAN | SEKUŁA | PL | RGK RACING TEAM | 23 | |
ROBERT | SITARZ | PL | 23 | ||
SZYMON | SZPIECH | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
PIOTR | SZUMILAS | PL | 23 | ||
JAKUB | ŚLĄSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | WIECZORKOWSKI | PL | 23 | ||
WOJCIECH | ZIELIŃSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 12 (Opłaconych: 0) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
PRZEMYSŁAW | BARTECKI | PL | RED-BLUE TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | BRZEZIŃSKI | PL | FUJITSU ŁÓDŹ TEAM | 23 | |
ADAM | CIERNIAK | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
TOMASZ | CZECHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
KONRAD | DZIERŻANOWSKI | PL | 23 | ||
ADAM | KACZMAREK | PL | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | 23 | |
WOJCIECH | KAMIŃSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | KAPAŁA | PL | ROAD BIKERS POZNAŃ | 23 | |
MACIEJ | KLAJNA | PL | 23 | ||
ARTUR | KOZAL | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
ADAM | KRUPA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | KRZEMIŃSKI | PL | 23 | ||
LUKASZ | MARKOWSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | MUĆKO | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | PAMUŁA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | PIKOSZ | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | PIOTROWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | PŁÓCIENNIK | PL | LKK WULKAN LEGNICA | 23 | |
PIOTR | SITARZ | PL | WKK WROCŁAW | 23 | |
GRZEGORZ | SITEK | PL | 23 | ||
JACEK | SWĘDROWSKI | PL | JACACOACH | 23 | |
KRZYSZTOF | WEBERBAUER |
![]() |
PL | SUPREME STYLE MATES | 23 |
TOMASZ | ZDRZAŁKA | PL | 23 | ||
ROBERT | ŻMUDZIN | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 24 (Opłaconych: 1) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
LUKASZ | ANDRZEJEWSKI | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
ROBERT | BACHMATIUK | DE | 23 | ||
JACEK | BARTECKI | PL | RED-BLUE TEAM | 23 | |
MARCIN | BARTOSZEWSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | BOGDAJEWICZ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
SLAWOMIR | BOGUSZ | PL | SKU TEAM | 23 | |
ARTUR | BORATYN | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | DĄBKOWSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | GAWRON | PL | 23 | ||
DARIUSZ | GRELOWSKI |
![]() |
PL | JAS-KÓŁKA | 23 |
SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
PIOTR | HOŁDA | PL | WALCZ JAK MIMI! | 23 | |
KAROL | IDZIK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | KACZMAREK | PL | 23 | ||
PIOTR | KADUK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | KAŁUSZKA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
RAFAŁ | KOWALSKI | PL | CICLISMO WROCLAW | 23 | |
ROBERT | MACIĄG | PL | 23 | ||
TOMASZ | MAJCHER | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
ROBERT | MARZEC | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | MATLĘGA | PL | ZARĘBSKI TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | BLACK HORSE TEAM | 23 | |
DAREK | MAZURKIEWICZ | PL | 23 | ||
MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KACPER | SOWIŃSKI | PL | SKU TEAM | 23 | |
ADAM | TYBOROWSKI | PL | 23 | ||
ERIC | VISENTIN | FR | 23 | ||
RAFAL | WIATRAK | PL | LKK WULKAN LEGNICA | 23 | |
SEBASTIAN | WOJCIECHOWSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | WOŁODKO | PL | 23 | ||
PRZEMEK | ZAWADA | PL | QUEST ROAD | 23 | |
MAREK | ŻELAZNY | PL | HUZAR BIKE ACADEMY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 34 (Opłaconych: 1) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
PAWEŁ | DRAB | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 23 | |
PAWEŁ | DUDZIAK | PL | UKS GOLINA WIELKA | 23 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | SARONI-JAGU TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
LESZEK | KRZYWICKI | PL | ELMAR TEAM | 23 | |
DANIEL | LINDNER | PL | GILICKI BIKE | 23 | |
PIOTR | ŁABUDA | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 23 | |
JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
STANISŁAW | MAŚLAK | PL | 23 | ||
JERZY | PIERZCHALSKI | PL | PIERZCHALSKI CYCLING TEAM | 23 | |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
STANISŁAW | PSIUCH | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
SEBASTIAN | ŚLEDZIK | PL | DT4YOU.COM | 23 | |
LESZEK | TRACZYK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | |
GODZISŁAW | WIECZORKOWSKI | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | WOSIK | PL | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
PIOTR | ZAJĄC | PL | QUEST ROAD | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 20 (Opłaconych: 0) | |||||
E - Mężczyźni 60+ | |||||
WITOLD | BALA | PL | KB SUKCES ŻMIGRÓD | 23 | |
WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JAN | CEGLAREK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | |
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
PIOTR | DANAJ | PL | CCC | 23 | |
ZDZISŁAW | KRAWIEC | PL | GTC GRACZE | 23 | |
RYSZARD | KRUSZELNICKI | PL | 23 | ||
JAN | KRZESAK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KUMISZCZO | PL | 23 | ||
BOGDAN | MAJCHRZAK | PL | 23 | ||
ZYGMUNT | PFEIFER | PL | 23 | ||
KAZIMIERZ | PIKSA | PL | TEAM BRZEG | 23 | |
MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
RYSZARD | RAWSKI | PL | 23 | ||
ZDZISŁAW | RUDNICKI | PL | 23 | ||
ALFRED | SONDEL | PL | 23 | ||
LEON | STOJKA | PL | 23 | ||
MIECZYSŁAW | STRZELEC | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | SZCZĘSNY | PL | RAWEX ENERGY SAVING | 23 | |
RYSZARD | ŚLEBODA | PL | 23 | ||
ROMAN | TOMASZEWSKI | PL | 23 | ||
JÓZEF | ZALEWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 22 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 130 (Opłaconych: 2)