Żmigród - jazda indywidualna na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| KAJA | KULCZYCKA | PL | 23 | ||
| KATARZYNA | NIEDZIELSKA | PL | LITWIN TRIATHLON TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| JUSTYNA | BAŁASZ | PL | PENTEL | 23 | |
| RENATA | GLAZER | PL | UNIMETAL RECYCLING TEAM | 23 | |
| KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| ZOFIA | PĘKOWSKA | PL | 23 | ||
| KRYSTYNA | SABAJ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
| KAMILA | WOŹNIAK | PL | SCT WROCŁAW | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| AGNIESZKA | KERTH | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
| ANNA | MADEJ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| JUSTYNA | MROCZKOWSKA | PL | KS LECHIA PIECHOWICE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kobiety 50+ | |||||
| ANNA | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| DOMINIK | DWORNIK | PL | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZAP OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
| DOMINIK | JANECZKO | PL | PELETON BIKE TEAM | 23 | |
| JAKUB | LITWINOWICZ | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | NOWAKOWSKI | PL | ZSBE OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
| JAKUB | PASEK | PL | PELETON BIKE TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| SEBASTIAN | ADAMCZEWSKI | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | BUDZANOWSKI | PL | 23 | ||
| JAKUB | CHRUŚCIŃSKI | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | KACPRZAK | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
| MARIUSZ | OCHAŁEK | PL | 23 | ||
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| BARTŁOMIEJ | PASEK | PL | PELETON BIKE TEAM | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | ROKOSZ | PL | 23 | ||
| ROBERT | SITARZ | PL | WKK WROCŁAW | 23 | |
| PAWEŁ | SZLĘK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
| ROBERT | WILKOWIECKI | PL | GVT BMC TRIATHLON TEAM | 23 | |
| BARTOSZ | ZAJĄC | PL | QUEST ROAD | 23 | |
| ROBERT | ŻMUDZIN | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 15 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| EDUARD | ALICKUN | PL | DAR-BUD TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | BARTOSIEWICZ | PL | 23 | ||
| TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
| BARTŁOMIEJ | BUCZEK | PL | 23 | ||
| MACIEJ | BUKOWY | PL | LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | 23 | |
| TOMASZ | CZECHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| JAKUB | CZWOJDA | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| MAREK | FIKUS | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
| MACIEJ | GIL | PL | 23 | ||
| TOMASZ | GLAZER | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
| JAKUB | GOSPODARCZYK | PL | 23 | ||
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| SEBASTIAN | HAMERSKI | PL | 23 | ||
| BARTOSZ | JĘDRZEJCZYK | PL | GVT | 23 | |
| DOMINIK | KAPUSTA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| JAROSŁAW | KOSIŃSKI | PL | SCT WROCŁAW | 23 | |
| ARTUR | KOZAL | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | KUŚKA | PL | MIKESZ TEAM/KM PSP RYBNIK | 23 | |
| MICHAŁ | LEWALD | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
| ŁUKASZ | ŁOPUSZYŃSKI | PL | ACER | 23 | |
| KAMIL | MAJ | PL | LUBELSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| MAREK | MALEC | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MATUSZCZAK | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | OLACZEK | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | PIKOSZ | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| PAWEŁ | PIRÓG | PL | HUZAR BIKE ACADEMY | 23 | |
| DAMIAN | RYBARCZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
| MARIUSZ | SCHNELLA | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
| PIOTR | SITARZ | PL | WKK WROCŁAW | 23 | |
| RAFAŁ | SKOWROŃSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | SORBIAN | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | SZOPA | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | ŚRODA | PL | TRIATHLON MIETKÓW TEAM | 23 | |
| ADAM | WAWOCZNY | PL | BIKERSHOP RACING TEAM | 23 | |
| MARIAN | WIEWIÓR | PL | ELMAR TEAM | 23 | |
| MAREK | WOJNAROWSKI | PL | VELOART CYCLING CLUB | 23 | |
| ŁUKASZ | WOŹNIAK | PL | SCT WROCŁAW | 23 | |
| PIOTR | ZACHOSZCZ | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 38 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| ARTUR | BORATYN | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
| PRZEMEK | DAROWSKI | PL | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 23 | |
| SŁAWOMIR | FRĄCKOWIAK | PL | PTC POZNAŃ | 23 | |
| NORBERT | FRYZIEL | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | GOLONKO | PL | RETRO BIKEACADEMY.PL TEAM | 23 | |
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP. | 23 | |
| RAFAŁ | KUCZMARZ | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
| MAREK | KURLETO | PL | DAMECH KURLETO | 23 | |
| DARIUSZ | MACIEJEWSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MAJCHER | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | MARCINKOWSKI | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
| ALBERT | MICNAS | PL | K2WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | 23 | |
| MAREK | MYŚLIWIEC | PL | 23 | ||
| MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KRYSTIAN | RADKO | PL | GVT | 23 | |
| MACIEJ | WILKOWIECKI | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| ROMAN | WOŹNIAK | PL | GVT | 23 | |
| MIROSŁAW | WÓJCIAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 21 (Opłaconych: 0) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| TADEUSZ | BYCZKOWSKI | PL | GVT | 23 | |
| PAWEŁ | DRAB | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 23 | |
| LECH | ERGANG | PL | 23 | ||
| ZBIGNIEW | FAL | PL | SARONI-JAGU TEAM | 23 | |
| RAFAŁ | JURKOWLANIEC | PL | 23 | ||
| ALIAKSANDR | KALODZITSA | PL | 23 | ||
| MAREK | KAMIŃSKI | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
| KRZYSZTOF | KRUPA | PL | GVT | 23 | |
| LESZEK | KRZYWICKI | PL | ELMAR TEAM | 23 | |
| DARIUSZ | KULCZYCKI | PL | 23 | ||
| MAREK | LECHOWSKI | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| PIOTR | LEPKA | PL | KS LECHIA PIECHOWICE | 23 | |
| PIOTR | ŁABUDA | PL | RYCERZE ROLANDA | 23 | |
| JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| ROBERT | OWSIANNY | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | PANKOWSKI | PL | 23 | ||
| JERZY | PIERZCHALSKI | PL | PIERZCHALSKI CYCLING TEAM | 23 | |
| JAN | PILCH | PL | TEAM TKKF ''UKLEJNA'' MYŚLENICE | 23 | |
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| STANISŁAW | PSIUCH | PL | 23 | ||
| BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| DARIUSZ | SZWEJ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
| LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
| MIROSŁAW MAREK | WOSIK | PL | 23 | ||
| PIOTR | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | 23 | ||
| PIOTR | ZAJĄC | PL | QUEST ROAD | 23 | |
| EMIL | ŻYSZKOWSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 30 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ | |||||
| MARIAN | BŁOŃSKI | PL | KB SUKCES ŻMIGRÓD | 23 | |
| STANISŁAW | BURKOWSKI | PL | KB SUKCES ŻMIGRÓD | 23 | |
| WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | KKZKKLASYKKLODZKI.COM | 23 | |
| JANUSZ | CZAJKA | PL | 23 | ||
| JAN | CZAPLIŃSKI | PL | 23 | ||
| PIOTR | DANAJ | PL | CCC | 23 | |
| RYSZARD | GREMPKA | PL | 23 | ||
| FRANCISZEK | JOWIK | PL | DELTA TECH CYKLO TEAM ŚWIDNICA | 23 | |
| JAN | KAPUŚCIK | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | KOŁODZIEJ | PL | 23 | ||
| JÓZEF | KOSIEC | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | |
| ZDZISŁAW | KRAWIEC | PL | GTC GRACZE | 23 | |
| JAN | KRZESAK | PL | KB SUKCES ŻMIGRÓD | 23 | |
| EDWARD | LASCIOLI | PL | 23 | ||
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | 23 | ||
| BOGDAN | MAJCHRZAK | PL | 23 | ||
| JÓZEF | MISIAK | PL | RYCERZE ROLANDA | 23 | |
| CZESLAW | MOTYL | PL | 23 | ||
| MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | 23 | ||
| RYSZARD | RAWSKI | PL | RAWEX ENERGY SAVING | 23 | |
| ALFRED | SONDEL | PL | 23 | ||
| LEON | STOIKA | PL | 23 | ||
| MIECZYSŁAW | STRZELEC | PL | 23 | ||
| ZBIGNIEW | SZCZĘSNY | PL | RAWEX ENERGY SAVING | 23 | |
| RYSZARD | ŚLEBODA | PL | 23 | ||
| RYSZARD | WRONA | PL | 23 | ||
| JÓZEF | ZALEWSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 27 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 148 (Opłaconych: 0)

