Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Żmigród - jazda parami na czas: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-35 K1 | |||||
ANNA | BRODACKA | PL | 23 | ||
AGATA | DURDZIŃSKA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
GOSIA | GRUDOWSKA | PL | AWBD | 23 | |
PAULINA | KOTFICA | PL | GVT | 23 | |
KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
K2 - Kobiety 36+ K2 | |||||
KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
BOŻENA | ŚMIAŁKO | PL | SPARTAN CYCLING TEAM | 23 | |
JOANNA | WOŁODŹKO | PL | 23 | ||
ANNA | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
M - Mężczyźni 15-18 M | |||||
DOMINIK | JANECZKO | PL | OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | 23 | |
DAMIAN | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
JAKUB | PASEK | PL | OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 A | |||||
MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
BARTŁOMIEJ | BUCZEK | PL | GVT | 23 | |
KONRAD | CZAJKOWSKI | PL | 23 | ||
MATEUSZ | DATA | PL | 23 | ||
PAWEŁ | GRYSZKIEWICZ | PL | GVT | 23 | |
ANDRZEJ | GUCWA | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | GUCWA | PL | GVT | 23 | |
IRENEUSZ | KOCIOŁEK | PL | AWBD | 23 | |
JAROSŁAW | KOSIŃSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MICHAŁ | MARKOWSKI | PL | 23 | ||
FILIP | MATOSZKO | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
DAMIAN | MIELA | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | MOCEK | PL | RAPID OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
KAMIL | SIEDLACZEK | PL | DOMATOR | 23 | |
BŁAŻEJ | ŚWIĄTEK | PL | RAPID OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
BARTOSZ | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
TOMASZ | BARCHAŃSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
PAWEŁ | BURY | PL | DOMATOR | 23 | |
MICHAŁ | CHRUŚCIEL | PL | BIAŁE ORŁY | 23 | |
ADAM | DOBOSZ | PL | DEICHMANN KM PSP WROCŁAW | 23 | |
EMIL | GORLOWSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | GREHL | PL | GVT | 23 | |
IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | BRT WROCŁAW | 23 | |
GRZEGORZ | KAŹMIERCZUK | PL | LUC RIDES | 23 | |
PIOTR | KIEŁKOWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
PAULINA | KOTFICA | PL | GVT | 23 | |
MARCIN | KOWOL | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ROBERT | KWAŚNIK | PL | GVT | 23 | |
JAKUB | LATAJKA | PL | 23 | ||
MACIEJ | NIEŚLAŃCZYK | PL | GVT | 23 | |
MACIEJ | NOWAK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | NOWOK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | PL | GVT | 23 | |
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
RAFAŁ | SEKTA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
TOMASZ | SORBIAN | PL | BRT WROCŁAW | 23 | |
TOMASZ | STARCZYŃSKI | PL | DZIKUNSTEAM | 23 | |
SEBASTIAN | TARNOWSKI | PL | GVT | 23 | |
ŁUKASZ | WARŻAŁA | PL | BRT WROCŁAW | 23 | |
TOMASZ | WOJTACHA | PL | 23 | ||
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 26 (Opłaconych: 0) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
MARIUSZ | ANDREJÓW | PL | GVT | 23 | |
PIOTR | ANTCZAK | PL | GVT | 23 | |
MARIUSZ | BALASZCZUK | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | BIRUTA | PL | GVT | 23 | |
SŁAWOMIR | BOGUSZ | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
JAROSŁAW | CHYRZYŃSKI | PL | DEICHMANN KM PSP WROCŁAW | 23 | |
PAWEŁ | DRAB | PL | DOMATOR | 23 | |
GRZEGORZ | KALINOWSKI | PL | GVT | 23 | |
ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
PAWEŁ | KIMBORT | PL | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 23 | |
MARIUSZ | KOWALCZYK | PL | GVT | 23 | |
MAREK | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MAREK | LIS | PL | 23 | ||
JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | RYCERZE ROLANDA ŚRODA ŚLĄSKA | 23 | |
TOMASZ | MACIAŚ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
TOMASZ | MAJCHER | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
SŁAWOMIR | MATLĘGA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARIUSZ | NIKODEM | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | NOJMAN | PL | GKR GOSTYŃ | 23 | |
MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 23 | |
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | WALERIAŃCZYK | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
MIŁOSZ | WLAŹLAK | PL | GKR GOSTYŃ | 23 | |
TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | 23 | ||
PIOTR | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 38 (Opłaconych: 0) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
ALEKSANDER | CUPIAŁ | PL | 23 | ||
NORBERT | DWORKOWSKI | PL | ANTYKI ZĘBICE | 23 | |
JACEK | JĘDRZEJCZYK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
KRZYSZTOF | KRUPA | PL | 23 | ||
MAREK | LECHOWSKI | PL | 23 | ||
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARCIN | PISZCZOROWICZ | PL | ANTYKI ZĘBICE | 23 | |
PIOTR | SZULC | PL | ESKA TEAM | 23 | |
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
E - Mężczyźni 60+ E | |||||
JAN | KAPUŚCIK | PL | 23 | ||
EDWARD | LASCIOLI | PL | 23 | ||
RYSZARD | RAWSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
JÓZEF | ZALEWSKI | PL | AMATOR | 23 | |
WIKTOR | ŻAK | PL | GVT | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 6 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 111 (Opłaconych: 0)