Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Żmigród - jazda parami na czas: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-35 K1 | |||||
ANNA | BRODACKA | PL | |||
AGATA | DURDZIŃSKA | PL | JAS-KÓŁKA | ||
GOSIA | GRUDOWSKA | PL | AWBD | ||
PAULINA | KOTFICA | PL | GVT | ||
KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
K2 - Kobiety 36+ K2 | |||||
KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 646 | |
BOŻENA | ŚMIAŁKO | PL | SPARTAN CYCLING TEAM | ||
JOANNA | WOŁODŹKO | PL | |||
ANNA | WRONA | PL | ESKA TEAM | 882 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
M - Mężczyźni 15-18 M | |||||
DOMINIK | JANECZKO | PL | OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||
DAMIAN | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | ||
JAKUB | PASEK | PL | OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 A | |||||
MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
BARTŁOMIEJ | BUCZEK | PL | GVT | ||
KONRAD | CZAJKOWSKI | PL | |||
MATEUSZ | DATA | PL | |||
PAWEŁ | GRYSZKIEWICZ | PL | GVT | ||
ANDRZEJ | GUCWA | PL | |||
ZBIGNIEW | GUCWA | PL | GVT | ||
IRENEUSZ | KOCIOŁEK | PL | AWBD | ||
JAROSŁAW | KOSIŃSKI | PL | |||
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 648 | |
MICHAŁ | MARKOWSKI | PL | |||
FILIP | MATOSZKO | PL | TWOMARK ALVA 1 | 666 | |
DAMIAN | MIELA | PL | |||
PRZEMYSŁAW | MOCEK | PL | RAPID OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 723 | |
KAMIL | SIEDLACZEK | PL | DOMATOR | ||
BŁAŻEJ | ŚWIĄTEK | PL | RAPID OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
BARTOSZ | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
TOMASZ | BARCHAŃSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | |||
PAWEŁ | BURY | PL | DOMATOR | ||
MICHAŁ | CHRUŚCIEL | PL | BIAŁE ORŁY | ||
ADAM | DOBOSZ | PL | DEICHMANN KM PSP WROCŁAW | ||
EMIL | GORLOWSKI | PL | |||
PAWEŁ | GREHL | PL | GVT | ||
IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | BRT WROCŁAW | ||
GRZEGORZ | KAŹMIERCZUK | PL | LUC RIDES | ||
PIOTR | KIEŁKOWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 768 | |
PAULINA | KOTFICA | PL | GVT | ||
MARCIN | KOWOL | PL | JAS-KÓŁKA | ||
ROBERT | KWAŚNIK | PL | GVT | ||
JAKUB | LATAJKA | PL | |||
MACIEJ | NIEŚLAŃCZYK | PL | GVT | ||
MACIEJ | NOWAK | PL | |||
MICHAŁ | NOWOK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 763 | |
ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | PL | GVT | ||
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 765 | |
RAFAŁ | SEKTA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 761 | |
TOMASZ | SORBIAN | PL | BRT WROCŁAW | ||
TOMASZ | STARCZYŃSKI | PL | DZIKUNSTEAM | ||
SEBASTIAN | TARNOWSKI | PL | GVT | ||
ŁUKASZ | WARŻAŁA | PL | BRT WROCŁAW | ||
TOMASZ | WOJTACHA | PL | |||
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 767 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 26 (Opłaconych: 0) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 762 | |
MARIUSZ | ANDREJÓW | PL | GVT | ||
PIOTR | ANTCZAK | PL | GVT | ||
MARIUSZ | BALASZCZUK | PL | |||
SEBASTIAN | BIRUTA | PL | GVT | ||
SŁAWOMIR | BOGUSZ | PL | |||
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | ||
JAROSŁAW | CHYRZYŃSKI | PL | DEICHMANN KM PSP WROCŁAW | ||
PAWEŁ | DRAB | PL | DOMATOR | ||
GRZEGORZ | KALINOWSKI | PL | GVT | ||
ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL | ||
PAWEŁ | KIMBORT | PL | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | ||
MARIUSZ | KOWALCZYK | PL | GVT | ||
MAREK | KWIATKOWSKI | PL | |||
PIOTR | KWIATKOWSKI | PL | |||
TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | ||
MAREK | LIS | PL | |||
JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | RYCERZE ROLANDA ŚRODA ŚLĄSKA | ||
TOMASZ | MACIAŚ | PL | ESKA TEAM | ||
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 714 | |
TOMASZ | MAJCHER | PL | FENIX TYCHY | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 711 | |
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 641 | |
SŁAWOMIR | MATLĘGA | PL | |||
KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 669 | |
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 640 | |
MARIUSZ | NIKODEM | PL | |||
ANDRZEJ | NOJMAN | PL | GKR GOSTYŃ | ||
MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | ||
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 647 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 644 | |
REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | ||
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | ||
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 715 | |
DARIUSZ | WALERIAŃCZYK | PL | FTI RACING TEAM | ||
MIŁOSZ | WLAŹLAK | PL | GKR GOSTYŃ | ||
TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | |||
PIOTR | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 38 (Opłaconych: 0) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
ALEKSANDER | CUPIAŁ | PL | |||
NORBERT | DWORKOWSKI | PL | ANTYKI ZĘBICE | ||
JACEK | JĘDRZEJCZYK | PL | |||
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 670 | |
KRZYSZTOF | KRUPA | PL | |||
MAREK | LECHOWSKI | PL | |||
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 643 | |
MARCIN | PISZCZOROWICZ | PL | ANTYKI ZĘBICE | ||
PIOTR | SZULC | PL | ESKA TEAM | 883 | |
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 881 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
E - Mężczyźni 60+ E | |||||
JAN | KAPUŚCIK | PL | |||
EDWARD | LASCIOLI | PL | |||
RYSZARD | RAWSKI | PL | |||
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
JÓZEF | ZALEWSKI | PL | AMATOR | ||
WIKTOR | ŻAK | PL | GVT | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 6 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 111 (Opłaconych: 0)