3. Everest w Sosnowcu 2020: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K - Kobiety | |||||
| BEATA | BIELAŃSKA | PL | HURAGAN LIGOTA | ||
| PATRYK | BIŻEK | PL | |||
| MONIKA | BUCKA | PL | POGORIA MORSUJE | ||
| ŻANETA | CUBER | PL | GRUPA POŚCIGOWA | ||
| SANDRA | CZOPEK | PL | |||
| BASIA | GOSZTYŁA | PL | 72D WINDSPORT TEAM | ||
| ANETA | GROCHOWSKA | PL | WKURW_TEAM | ||
| ELŻBIETA | GRZEBIELUCH | PL | |||
| ANNA | HEPA | PL | CLO SPORTS TEAM | ||
| EWELINA | JASIŃSKA | PL | |||
| MAŁGORZATA | KAROLUS | PL | KAJAKOWY SOSNOWIEC | ||
| JOANNA | KIERAT | PL | |||
| ANNA | KLUSKA-WNUK | PL | POGORIA MORSUJE | ||
| MAGDALENA | KOŁTOŃSKA-SOKOŁOWSKA | PL | |||
| MONIKA | KRUKOWSKA | PL | PROVEMA TEAM | ||
| ANNA | KUBECKA | PL | |||
| LIDIA | KUPNY | PL | |||
| ANNA | LESIECKA | PL | SZALONE ŚLIMAKI | ||
| AGNIESZKA | ŁACH | PL | |||
| OLGA | MALLOWS | PL | |||
| SIMON | MALLOWS | PL | |||
| MARTA | NALEPA | PL | |||
| ALINA | NORAS | PL | PWC SERVICE DELIVERY CENTER | ||
| EWA | OŚCIŁOWICZ | PL | KAJAKOWY SOSNOWIEC/TOŁHAJ GDK | ||
| PATRYCJA | PADEWSKA | PL | |||
| BEATA | PĘCAK | PL | |||
| BASIA | PIETROWSKA | PL | |||
| IZA | REDZIAK | PL | |||
| MARIOLA | RUTKA | PL | |||
| AGNIESZKA | SERAFIN | PL | |||
| PATRYCJA | SIEWIERSKA | PL | OLKUSZBIEGA.PL | ||
| EMILIA | STEFANIAK | PL | |||
| KATARZYNA | SYGUŁA | PL | WKURW_TEAM | ||
| AGNIESZKA | SZLENDAK-KONOPKA | PL | |||
| EWA | SZYMANSKA | PL | |||
| MARTA | ŚCIBISZ | PL | TKKF SATURN CZELADŹ | ||
| KATARZYNA | WITKOWSKA | PL | |||
| MONIKA | WLAZŁO | PL | GRUPA POŚCIGOWA | ||
| ALEKSANDRA | ŻERKOWSKA | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 39 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni | |||||
| ADAM | ADAMCZYK | PL | |||
| KRZYSZTOF | ANDRUSZKIEWICZ | PL | |||
| ZBIGNIEW | BABCZYŃSKI | PL | - | ||
| SEBASTIAN | CHABER | PL | 5 PUŁK CHEMICZNY | ||
| SEBASTIAN | CHOJECKI | PL | |||
| SZYMON | CHWAŁKA | PL | |||
| MACIEJ | CHWAŁKA | PL | |||
| MARIUSZ | CUPIAŁ | PL | |||
| GRZEGORZ | DUDEK | PL | |||
| ADAM | GÓRNIAK | PL | HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| PAWEŁ | GROCHOWSKI | PL | WKURW_TEAM | ||
| DARIUSZ | HORBACZ | PL | ZIMNOKRWIŚCI | ||
| ADAM | HORZELA | PL | HURAGAN LIGOTA | ||
| TOMASZ | JASZYŃSKI | PL | |||
| KAMIL | JASZYŃSKI | PL | |||
| KRZYSZTOF | KOCHMAN | PL | HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| PRZEMYSŁAW | KOCOT | PL | |||
| KRZYSZTOF | KROWICKI | PL | KLUB WYSOKOGÓRSKI W KATOWICACH | ||
| KAMIL | KSIĄŻEK | PL | |||
| GRZEGORZ | KUBAS | PL | NIEZRZESZONY | ||
| KRZYSZTOF | KUBECZKO | PL | KATOWICKI NORDIC WALKING | ||
| ADAM | KUKIEŁKA | PL | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | ||
| KRZYSZTOF | KUŁACZEWSKI | PL | W POGONI ZA DUCHEM | ||
| TOMASZ | LESIECKI | PL | SZALONE ŚLIMAKI | ||
| ADAM | LISOWSKI | PL | SOCIOS SILESIA | ||
| DARIUSZ | ŁUCZKIEWICZ | PL | |||
| BARTOSZ | MACHOLC | PL | ZIMNOKRWIŚCI | ||
| PIOTR | MACHOLC | PL | ŻÓŁWIK | ||
| BARTŁOMIEJ | MALINA | PL | |||
| JAROSŁAW | MAREK | PL | P.T.S.E. | ||
| MARIUSZ | MAZUR | PL | |||
| SEBASTIAN | MOŃ | PL | |||
| SEBASTIAN | MOTYKA | PL | |||
| ŁUKASZ | NOGA | PL | ZDZIERAJ KAPCIE | ||
| DARIUSZ | OGONOWSKI | PL | |||
| MARIUSZ | OGONOWSKI | PL | |||
| DAMIAN | OLEKSIAK | PL | |||
| ROBERT | ORŁOWSKI | PL | GYMNAZION MUAYTHAI SOSNOWIEC | ||
| PAWEŁ | OSIŃSKI | PL | BIEGAJ Z TRENERAMI | ||
| PAWEŁ | PANEK | PL | |||
| ROBERT | REDZIAK | PL | |||
| BARTOSZ | SIARA | PL | 13 ŚLĄSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | ||
| FRANCISZEK | SIOŁA | PL | |||
| PAWEŁ | SLUPIANEK | PL | KATOWICKI NORDIC WALKING | ||
| KAMIL | SMALCERZ | PL | |||
| PIOTR | STANEK | PL | |||
| KRZYSZTOF | STEFANIAK | PL | |||
| JÓZEF | SUSLI | PL | |||
| SZYMON | SZYBA | PL | |||
| JACEK | SZYBA | PL | |||
| PRZEMYSLAW | SZYMCZYK | PL | |||
| MARCIN | URBAŃCZYK | PL | |||
| KRZYSZTOF | WESOŁOWSKI | PL | P.T.S.E. | ||
| BARTŁOMIEJ | WILK | PL | |||
| ANDRZEJ | WITKOWSKI | PL | |||
| MARCIN | WLAZŁO | PL | GRUPA POŚCIGOWA | ||
| MATEUSZ | WOJDAS | PL | |||
| KRZYSZTOF | WOJNA | PL | |||
| PRZEMYSŁAW | ŻERKOWSKI | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 59 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 98 (Opłaconych: 0)

