Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bike Atelier XC Sosnowiec: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | ||
| GRZEGORZ | KAMPA | 23 |
| AEGON CYCLING TEAM | ||
| MATEUSZ | DRABIK | 23 |
| WOJCIECH | UCHMAN | 23 |
| AGR VICTORIA | ||
| RYSZARD | HODURA | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| ANDRZEJ | BINKOWSKI | 23 |
| ARTUR | BORATYN | 23 |
| FILIP | KONIECZNY | 23 |
| MAREK | KUBUSZOK | 23 |
| SŁAWOMIR | LIGĘZA | 23 |
| BIKEHEAD | ||
| TOMASZ | BUSZEWSKI | 23 |
| PAWEŁ | MIESZCZAK | 23 |
| MARCIN | RESZKA | 23 |
| PIOTR | STANISZEWSKI | 23 |
| ROBERT | SZYMAŃSKI | 23 |
| B\\\'TWIN RACING TEAM | ||
| PRZEMEK | WINIARSKI | 23 |
| CHOMA SPORT TRENER | ||
| PAWEŁ | PIEKORZ | 23 |
| CST RIDERS /HARD BIKE | ||
| MICHAŁ | KWIATEK | 23 |
| DAR-BUD TEAM | ||
| MATEUSZ | KWIATKOWSKI | 23 |
| EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | ||
| OLIWIER | MACHURA | 23 |
| FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | ||
| MATEUSZ | SZKUTA | 23 |
| GHOSTBIKERS | ||
| DAGMARA | ŻERO | 23 |
| GK BIKE ATELIER GLIWICE | ||
| DAWID | JONA | 23 |
| GOMOLA TRANS AIRCO | ||
| NATALIA | KOŁODZIEJ | 23 |
| WOJCIECH | MĘDRZECKI | 23 |
| SEBASTIAN | PAKULSKI | 23 |
| HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| MARTA | SZCZĘSNA | 23 |
| KIOSK KOLARSKI SPORTOSITO | ||
| BOGDAN | PAŁCZYK | 23 |
| KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | ||
| SŁAWOMIR | KUTKA | 23 |
| KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE-BIKETEAM | ||
| MICHAŁ | MANDALA | 23 |
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | 23 |
| LEMONBIKE.EU - KOBA RACING TEAM | ||
| BOGUSŁAW | FABIAN | 23 |
| LOVATO ELECTRIC ROLAND CYCLING TEAM | ||
| PATRYK | BIESZCZAD | 23 |
| MK BIKE TREK TEAM | ||
| BARTEK | BOŁDOWSKI | 23 |
| MMBIKE TEAM | ||
| MICHAŁ | KAPUŚCIŃSKI | 23 |
| RAFAŁ | KAPUŚCIŃSKI | 23 |
| MARIUSZ | MUSIAŁEK | 23 |
| NUDEL TEAM | ||
| ROMUALD | MIKOŁAJCZYK | 23 |
| WITOLD | WIĘCEK | 23 |
| PANK TEAM | ||
| PAWEŁ | CAŁKA | 23 |
| PGD GRUPA | ||
| MAREK | REPELOWICZ | 23 |
| PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | ||
| FILIP | ATŁAS | 23 |
| MICHAŁ | KUCEWICZ | 23 |
| SARONI-JAGU TEAM | ||
| SYLWIA | ŁĄKAS | 23 |
| SENGAM SPORT RACING TEAM | ||
| MAREK | KOLACHA | 23 |
| MARCIN | RASZTABIGA | 23 |
| MATEUSZ | SZEWCZYK | 23 |
| ANIA | WAJZER | 23 |
| SUTRICON KRATKA MTB TEAM | ||
| MICHAŁ | KWIECIŃSKI | 23 |
| TAURUS30 CYCLING TEAM | ||
| TOMASZ | DYGACZ | 23 |
| TOMAZI BIKE TEAM | ||
| ADRIAN | BORUTA | 23 |
| TWOMARK CHORZÓW | ||
| MARCIN | JEKEL | 23 |
| TWOMARK TEAM | ||
| MAREK | KAMIŃSKI | 23 |
| UKS ZAWOJAK ZAWOJA | ||
| MAREK | TYNIEC | 23 |
| MARIA | WYSZYŃSKA-TYNIEC | 23 |
| VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | ||
| MICHAŁ | FICEK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 55

