Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
IV Bieg na Grochowiska: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M-16 - Mężczyźni 16-29 | |||||
MATEUSZ | BĄK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
KONRAD | BĄK | PL | 23 | ||
TOMASZ | BEDNARZ | PL | 23 | ||
MACIEJ | BIELACHA | PL | MECHANIK KIELCE | 23 | |
MICHAŁ | BIELAT | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
KAROL | BŁACH | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
DAMIAN | DŁUGOSZ | PL | ZSP NR 1 BODZENTYN | 23 | |
ŁUKASZ | DUDA | PL | 23 | ||
MARCIN | DULĘBA | PL | 23 | ||
OSKAR | DYLAWERSKI | PL | 23 | ||
KRYSTIAN | DYLAWERSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | FIJAŁKOWSKI | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
SYLWESTER | FIUK | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
TOMASZ | FRYDRYCH | PL | 23 | ||
MARIUSZ | GACEK | PL | 23 | ||
TOMASZ | GAWROŃSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | GEMBARZEWSKI | PL | 23 | ||
NORBERT | GRUDZIEŃ | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
ŁUKASZ | HOFLER | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
DANIEL | JACKOWSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | JAŚTAL | PL | 23 | ||
MIKOŁAJ | KĘPIŃSKI | PL | ZSP NR 1 BODZENTYN | 23 | |
DOMINIK | KŁYS | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
DANIEL | KRAWCZYK | PL | AZS UJK KIELCE | 23 | |
DAMIAN | KUCYBAŁA | PL | 23 | ||
SZYMON | KULAS | PL | DKK GRYF DEBICA | 23 | |
PAWEŁ | KULESZA | PL | 23 | ||
MARCIN | LATAŁA | PL | 23 | ||
SYLWESTER | LEPIARZ | PL | MUKS THM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 23 | |
SEBASTIAN | ŁUKASIEWICZ | PL | 23 | ||
RAFAŁ | MACHERA | PL | 23 | ||
MATEUSZ | MARCHEWKA | PL | 23 | ||
BARTOSZ | MICHALSKI | PL | 23 | ||
KRYSTIAN | MOŻDŻEŃ | PL | 23 | ||
TOMASZ | MUSIAŁ | PL | 23 | ||
ERNEST | NIEMASZEWSKI | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
DANIEL | NOWACKI | PL | 23 | ||
MARIUSZ | PANKOWSKI | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
MATEUSZ | PIĄTEK | PL | ZAMEK DUBIECKO RUNNING TEAM | 23 | |
ADAM | POCHEĆ | PL | 23 | ||
MICHAŁ | POKUSA | PL | 23 | ||
MATEUSZ | RAK | PL | 23 | ||
KONRAD | RDZANEK | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
SEBASTIAN | ROGALSKI | PL | STS SKARŻYSKO-KAMIENNA | 23 | |
DOMINIK | RUBINKIEWICZ | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
KONRAD | SIUTKA | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
PIOTR | SOBCZYK | PL | 23 | ||
MARCEL | STAROŚCIAK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | STELMACH | PL | KIELECKI KLUB BIEGACZA WYPOSAŻONEGO W PAS NEOPRENO | 23 | |
DOMINIK | STERNAK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | STOŻYŃSKI | PL | 23 | ||
ADAM | SZKADŁUBOWICZ | PL | 23 | ||
MATEUSZ | ŚWIETLIK | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
KAMIL | TUREK | PL | 23 | ||
EMANUEL | WOJTACHA | PL | 23 | ||
MACIEK | WÓJCIK | PL | 23 | ||
PATRYK | WYPYCH | PL | 23 | ||
DAMIAN | WYSOCKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M-16: 58 (Opłaconych: 47) | |||||
M-30 - Mężczyźni 30-39 | |||||
ROBERT | BIELECKI | PL | 23 | ||
WOJCIECH | BŁASIAK | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
ARTUR | BOCHEN | PL | BIEGNE ALE DOKAD??\"BAD\" | 23 | |
MICHAŁ | BURAS | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | CHOCHOROWSKI | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | CICHY | PL | 23 | ||
PIOTR | CZERW | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
PAWEŁ | CZERWIAK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | DALKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
JACEK | DŁUGOSZ | PL | 23 | ||
MARCIN | DOMAGAŁA | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | DULEMBA | PL | STS SKARŻYSKO-KAMIENNA | 23 | |
DARIUSZ | FIJAŁKOWSKI | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
PAWEŁ | FRĄCKIEWICZ | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
PAWEŁ | FURMANEK | PL | 23 | ||
MARCIN | GAŁCZYŃSKI | PL | 23 | ||
DAMIAN | GOLIAT | PL | CKBABCIE | 23 | |
KAMIL | GÓRSKI | PL | K2 FITNESS CLUB | 23 | |
MICHAŁ | GRUDZIEŃ | PL | 23 | ||
TOMASZ | GRZYB | PL | 23 | ||
JAKUB | JABŁOŃSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | JAKUBCZYK | PL | CKBABCIE | 23 | |
PIOTR | JĘDROCHA | PL | 23 | ||
PAWEŁ | KACPRZAK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KALETA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KARPIŃSKI | PL | 23 | ||
KONRAD | KISIELEWSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | KOŁOMAŃSKI | PL | MECHANIK KIELCE | 23 | |
MARCIN | KOPCIARA | PL | KIELECKIBIEGACZ.PL | 23 | |
WOJCIECH | KORDOWSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
MATEUSZ | KOT | PL | JW 3411 | 23 | |
ROBERT | KOZIEŁ | PL | 23 | ||
ARKADIUSZ | KRAUS | PL | 23 | ||
MICHAŁ | KRZEMIEŃ | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KUKLA | PL | 23 | ||
KAROL | LEŚNIAK | PL | 23 | ||
TOMASZ | LIPIEC | PL | WATAHA | 23 | |
GRZEGORZ | MARCHEWKA | PL | 23 | ||
JAKUB | MARCHEWKA | PL | WATAHA | 23 | |
JERZY | MISCH | PL | 23 | ||
PIOTR | MŁYŃCZAK | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | PASIEKA | PL | 23 | ||
DANIEL | PRAŻMOWSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | RACZEK | PL | 23 | ||
NORBERT | RĄCZKA | PL | NAKUXXXAMY KIELCE | 23 | |
REMIGIUSZ | RÓŻALSKI | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | SIERADZAN | PL | 23 | ||
TOMASZ | SIKORA | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
DARIUSZ | SOBCZYK | PL | 23 | ||
DAWID | STANEK | PL | BIEGNE ALE DOKAD??\"BAD\" | 23 | |
ANDRZEJ | ŚWIRSZCZ | PL | 23 | ||
PIOTR | TAMBORSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
MATEUSZ | TARKA | PL | BIEGNE ALE DOKAD??\"BAD\" | 23 | |
DAWID | TARNOWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | WĄDEK | PL | 23 | ||
TOMASZ | WOJTYŚ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
DARIUSZ | WOTLIŃSKI | PL | JWK SUPPORT | 23 | |
PRZEMYSŁAW | WÓJCIK | PL | 23 | ||
MACIEJ | ZACZEK | PL | CKBABCIE | 23 | |
JAKUB | ZIĘTEK | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
ŁUKASZ | ZYGAROWICZ | PL | 23 | ||
PIOTR | ŻŁOBECKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M-30: 62 (Opłaconych: 48) | |||||
M-40 - Mężczyźni 40-49 | |||||
WALDEMAR | KOPEĆ | PL | BRAK | 23 | |
MACIEJ | BIELECKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | DZIOPA | PL | 23 | ||
MARIUSZ | FURMANEK | PL | 23 | ||
RAFAŁ | HANDZELEWICZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
RENATA | HOJDA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | IWAŃSKI | PL | ECHO RUN TEAM | 23 | |
TOMASZ | JABŁOŃSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KOSMALA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KOWAL | PL | 23 | ||
MAREK | KULAS | PL | DKK GRYF DEBICA | 23 | |
ANDRZEJ | KULAS | PL | DKK GRYF DEBICA | 23 | |
KRZYSZTOF | LEŚNIAK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | ŁACH | PL | 23 | ||
ADAM | MAJ | PL | 23 | ||
WIESŁAW | MARTOWICZ | PL | 23 | ||
TOMASZ | MICHAŁEK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | MIERNIK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | MISZCZYK | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | MŁYNARCZYK | PL | 23 | ||
BOGDAN | PIĘTA | PL | ZABIEGANI MIELEC | 23 | |
IGOR | PIĘTAK | PL | ROVESE RUNNING TEAM | 23 | |
JACEK | PIOTROWSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
WOJCIECH | PODSIADŁO | PL | 23 | ||
ROBERT | PRASEŁEK | PL | KS.OLKUSZ | 23 | |
ROMAN | PRZYBOREK | PL | 23 | ||
JACEK | RĘBAK | PL | 23 | ||
ROBERT | RÓZGA | PL | 23 | ||
PIOTR | SOBCZYK | PL | 23 | ||
MARIUSZ | STAROŚCIAK | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
MAREK | SZCZECIŃSKI | PL | 23 | ||
MARIUSZ | SZCZERBA | PL | 23 | ||
MARCIN | SZPLIT | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
ROBERT | ŚLĘZAK | PL | FAMILO-TEAM | 23 | |
JACEK | WIATROWSKI | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 23 | |
PIOTR | WIECZOREK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
GRZEGORZ | WILK | PL | 23 | ||
ROBERT | ZAJĄC | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M-40: 38 (Opłaconych: 35) | |||||
M-50 - Mężczyźni 50-59 | |||||
JAROSŁAW | BUCZAK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | CHARCHUT | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | FIUK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | JACKOWSKI | PL | 23 | ||
JACEK | JACKOWSKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | KILAN | PL | 23 | ||
BOGUSLAW | KISIEL | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | KOSTECKI | PL | 23 | ||
PIOTR | KUSIAK | PL | KKL SPRAWNI-RAZEM | 23 | |
JAROSŁAW | LEŚNIEWSKI | PL | ROVESE RUNNING TEAM | 23 | |
WALDEMAR | MAZUR | PL | FPL TEAM | 23 | |
BOGDAN | MYSTEK | PL | 23 | ||
PIOTR | OPARA | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | OSZMIANA | PL | 23 | ||
PAWEŁ | PIĄTEK | PL | 23 | ||
JERZY | PIÓRO | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | PLACEK | PL | 23 | ||
RAFAŁ | RADEK | PL | ECHO RUN TEAM | 23 | |
WIESŁAW | RUCHOMSKI | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | STANEK | PL | SINIAT PONIDZIE MTB | 23 | |
JACEK | STARZYK | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | WIEWIÓRA | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 23 | |
PRZEMTYSŁAW | WITASIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M-50: 23 (Opłaconych: 19) | |||||
M-60 - Mężczyźni 60-69 | |||||
CZESŁAW | IWAN | PL | 23 | ||
MARIAN | LEŚNIAK | PL | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | 23 | |
ZBIGNIEW | MAJEWSKI | PL | 23 | ||
MIECZYSŁAW | NAPORA | PL | 23 | ||
MIECZYSŁAW | SEWERZYŃSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | WÓJCICKI | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | ZAJĄC | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M-60: 8 (Opłaconych: 8) | |||||
M-70+ - Mężczyźni 70+ | |||||
STANISŁAW | GRABKA | PL | 23 | ||
LEOPOLD | JAMRO | PL | 23 | ||
MIECZYSŁAW | PIKULSKI | PL | 23 | ||
TADEUSZ | ZAJĄC | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M-70+: 4 (Opłaconych: 4) | |||||
K-16 - Kobiety 16-29 | |||||
ALICJA | CHRZĄSTEK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | GNIADY | PL | 23 | ||
EMILIA | GRABA | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | GUZY | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
PAULINA | KALETA | PL | ZSP NR 1 BODZENTYN | 23 | |
SANDRA | KASZARSKA | PL | 23 | ||
DOROTA | KĘDZIOR | PL | 23 | ||
PAULINA | KLASIŃSKA | PL | 4RUNPIŃCZÓW | 23 | |
ANNA | KŁUSAK | PL | 23 | ||
KLAUDIA | KUROPATWA | PL | 23 | ||
KAROLINA | KWAPISZ | PL | KS.OLKUSZ | 23 | |
KLAUDIA | LASOCKA | PL | 23 | ||
BEATA | ŁAKOMIEC | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
AGNIESZKA | ŁAPKA | PL | ZSP NR 1 BODZENTYN | 23 | |
WERONIKA | ŁAPKA | PL | 23 | ||
ELŻBIETA | MALEC | PL | 23 | ||
ALEKSANDRA | MISZTAL | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | MIŚKIEWICZ | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
EDYTA | NIEWCZAS | PL | 23 | ||
ANNA | PANKOWSKA | PL | 23 | ||
KAJA | PASEK | PL | 23 | ||
OLGA | PIERZAK | PL | 23 | ||
DOMINIKA | PRZYWARA | PL | ZABIEGANI MIELEC | 23 | |
JOANNA | SADRAK | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | |
EWA | SKRZYNIARZ | PL | 23 | ||
KLAUDIA | SNOPEK | PL | ZSP NR 1 BODZENTYN | 23 | |
KASIA | SOBCZYK | PL | ZAGNAŃSK BIEGA | 23 | |
WERONIKA | STANEK | PL | 23 | ||
ANNA | STEFAŃSKA | PL | 23 | ||
KATARZYNA | SUMIEC | PL | ZABIEGANI MIELEC | 23 | |
WIKTORIA | ŚWIERCZYŃSKA | PL | 23 | ||
DAGMARA | ŚWIĘCICKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
MARTA | WÓJCIK | PL | 23 | ||
EWA | WZOREK | PL | 23 | ||
ANNA | ŻÓŁTAK | PL | OPOCZNO SPORT TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K-16: 35 (Opłaconych: 30) | |||||
K-30 - Kobiety 30-39 | |||||
ANNA | BLACHA | PL | 23 | ||
BEATA | BŁACH | PL | 23 | ||
KAROLINA | CHOMCZYŃSKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
MONIKA | GAŁĘZIOWSKA | PL | 23 | ||
KAROLINA | GŁOGOWSKA | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | JEDLINSKA | PL | 23 | ||
ELWIRA | KATANOWSKA | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
KATARZYNA | KORPUS-MIELCZARSKA | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
JAGODA | KOWALSKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
AGNIESZKA | LISOWSKA-WOŚ | PL | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | 23 | |
BARBARA | ŁACH | PL | 23 | ||
ANETA | PIETRZYK-SLIWA | PL | 23 | ||
DOROTA | PIRÓG | PL | 23 | ||
ELŻBIETA | PODRAZA | PL | 23 | ||
DOROTA | RÓŻALSKA | PL | 23 | ||
MONIKA | RŻANY | PL | ZABIEGANI MIELEC | 23 | |
ADRIANNA | SADZA | PL | 23 | ||
SYLWIA | SOKÓŁ | PL | 23 | ||
KAROLINA | STANEK | PL | BIEGNE ALE DOKAD??\"BAD\" | 23 | |
SYLWIA | STĘPIEŃ | PL | 23 | ||
MARTA | SZRETER | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
IZABELA | SZUBA | PL | 23 | ||
JUSTYNA | SZWAJNOCH | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
JOANNA | TOPORKIEWICZ-MICHALSKA | PL | 23 | ||
MAGDALENA | TUSIEŃ-KUZKA | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 23 | |
KATARZYNA | WIECZOREK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
KATARZYNA | WÓJCIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K-30: 27 (Opłaconych: 25) | |||||
K-40 - Kobiety 40-49 | |||||
MAŁGORZATA | ADAMCZYK-OPOKA | PL | BBL STRAWCZYN | 23 | |
JOANNA | DUDA | PL | BIEGAM BO LUBIĘ | 23 | |
ANETA | GRUDZIŃSKA | PL | 23 | ||
DIANA | IWAŃSKA | PL | ROVESE RUNNING TEAM | 23 | |
AGNIESZKA | JASZCZYK | PL | 23 | ||
WIOLETTA | KIERCZYŃSKA | PL | BIEGAM BO LUBIĘ | 23 | |
KATARZYNA | MISZTAL | PL | 23 | ||
JUSTYNA | PIĘTAK | PL | 23 | ||
RENATA | PRZEPIÓRA | PL | 23 | ||
MAGDA | PRZYBYSLAWSKA | PL | 23 | ||
JULITA | SKRZYNIARZ | PL | 23 | ||
BOŻENA | STARZYK | PL | 23 | ||
RENATA | WOJTAŚ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K-40: 13 (Opłaconych: 12) | |||||
K-50 - Kobiety 50+ | |||||
MARTA | FALISZEWSKA | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | FIJAŁKOWSKA | PL | 23 | ||
ANITA | KARCZ | PL | 23 | ||
GRAŻYNA | KULESZA | PL | 23 | ||
MARIA | ORNATOWSKA | PL | 23 | ||
RENATA | TOMCZAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K-50: 6 (Opłaconych: 6) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 274 (Opłaconych: 234)