Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
IV Orzeski Bieg Uliczny : Lista zgłoszeń
Bieg główny 10 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K2 - Kobiety 18-29 | |||||
JOANNA | CZAJA | PL | 23 | ||
ANNA | FRANECKA | PL | 23 | ||
JUSTYNA | GAŁUCH | PL | 23 | ||
BARBARA | KROWIAK | PL | 23 | ||
MARIA | OBECNA | PL | Z | 23 | |
MARLENA | TIEBLER | PL | BBL MIKOŁÓW | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 6) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 | |||||
ALEKSANDRA | GOC | PL | 23 | ||
JOANNA | KACZOROWSKA | PL | 23 | ||
JOANNA | MROZIK | PL | 100% WITAMINY C | 23 | |
LUCYNA | WAGNER | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | WINKLER | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 5 (Opłaconych: 4) | |||||
K4 - Kobiety 40-49 | |||||
ILONA | FRANKE | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
GRZEGORZ | KAWALEC | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | RENCZ | PL | 23 | ||
MARZENA | ROZMUS | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 4 (Opłaconych: 4) | |||||
K5 - Kobiety 50+ | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M2 - Mężczyźni 18-29 | |||||
DOMINIK | BARTAS | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
KAMIL | CZAPLA | PL | CHEMIKA RYBNIK | 23 | |
ROMAN | CZERNER | PL | 23 | ||
MATEUSZ | GRZEGORZEK | PL | 23 | ||
ADAM | GRZYMISŁAWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | HOŁDA | PL | 23 | ||
RAFAŁ | JITNER | PL | 23 | ||
RAFAŁ | LEITNER | PL | 23 | ||
TOMASZ | LOSKA | PL | 23 | ||
DAMIAN | MROWIEC | PL | RUCH NARODOWY | 23 | |
TOMASZ | PETKIEWICZ | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
MICHAŁ | SZARY | PL | 23 | ||
RAFAŁ | WRZESIŃSKI | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
MAREK | ZIMNIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 14 (Opłaconych: 9) | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 | |||||
SZYMON | AUGUSTYN | PL | 23 | ||
TOMASZ | CZAJA | PL | 23 | ||
STANISŁAW | DUDZIK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | FOJT | PL | APR69 | 23 | |
TOMASZ | GOLEK | PL | 23 | ||
ADAM | GRYMAN | PL | 23 | ||
PIOTR | JACHIMSKI | PL | 23 | ||
AGATA | KORUS | PL | BBL MIKOŁÓW | 23 | |
SEBASTIAN | KROSNY | PL | BIEGAMYZSERCEM.PL/KIA ETRANS - BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
PAWEŁ | KUBICA | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | MENDECKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | NOGA | PL | DARE2RUN.PL | 23 | |
MARCIN | OLEKSIUK | PL | 23 | ||
TOMASZ | PANCHYRZ | PL | 23 | ||
MARCIN | POGONOWSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | PRAGŁOWSKI | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | PTASZEK | PL | BHPTAKU TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | RIMPLER | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SKOWRONEK | PL | 23 | ||
TOMASZ | SŁUPIK | PL | SOŁECTWO - BEŁK | 23 | |
MICHAŁ | STOKŁOSA | PL | 23 | ||
TOMASZ | SZAFRON | PL | 23 | ||
MARCIN | SZOJDA | PL | KS DEGENERAT | 23 | |
MATEUSZ | UCHEREK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | WAGNER | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | WINKLER | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 26 (Opłaconych: 22) | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 | |||||
GRZEGORZ | ADAMCZYK | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
MIROSŁAW | BARANOWSKI | PL | NIESTOWARZYSZONY | 23 | |
ANDRZEJ | DRAŻYK | PL | 23 | ||
JACEK | GAIM | PL | SOSNOWIEC | 23 | |
ARTUR | GRYCHTOL | PL | AMATOR | 23 | |
JACEK | HODUR | PL | KKB DYSTANS KRAKÓW | 23 | |
DARIUSZ | ŁYSAK | PL | 23 | ||
ADAM | MALINA | PL | NIESTOWARZYSZONY | 23 | |
MAREK | MARUSZCZYK | PL | 23 | ||
FABIAN | MZYK | PL | 23 | ||
LESZEK | NOGAL | PL | BBL MIKOŁÓW | 23 | |
ZBIGNIEW | OKRÓJ | PL | 23 | ||
TOMASZ | PAPESZ | PL | OPEL ACTIVE TEAM | 23 | |
DARIUSZ | RAWSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | RUCZKA | PL | 23 | ||
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KRZYSZTOF | SALA | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | STRZELECKI | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
DARIUSZ | SZWEDA | PL | DAS SCHWEDA | 23 | |
ADAM | WOŹNIAK | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 20 (Opłaconych: 13) | |||||
M5 - Mężczyźni 50+ | |||||
JAROSŁAW | BOGACKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | FIJAŁKOWSKI | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | FRANKE | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
JANUSZ | GAWEŁKO | PL | 23 | ||
JANUSZ | GROŃSKI | PL | 23 | ||
ARTUR | ROCZKOWSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | SMACZYNSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | WRZESIŃSKI | PL | KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 8 (Opłaconych: 6) |
Bieg po zdrowie 5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K2 - Kobiety 18-29 | |||||
ALEKSANDRA | DRAŻYK | PL | 23 | ||
IWONA | GOLEK | PL | 23 | ||
JOANNA | JURECZKO | PL | BIEGAM BO LUBIĘ | 23 | |
ANGELIKA | KRAWCZYK | PL | 23 | ||
ANETA | LEWANDOWSKA | PL | 23 | ||
MARTA | MIKA | PL | 23 | ||
SANDRA | STALETOWICZ | PL | SZAFA GRA | 23 | |
BARBARA | SZYSZKA | PL | 23 | ||
ŻANETA | ŚLIWONIK | PL | 23 | ||
NATALIA | WALA | PL | 23 | ||
KATARZYNA | ŻOCZEK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 11 (Opłaconych: 8) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 | |||||
KARINA | BĄK | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | GOIK | PL | 23 | ||
IWONA | GÓRECKA | PL | 23 | ||
ANNA | MUNARI | PL | 23 | ||
SYLWIA | WIŚNIEWSKA | PL | 23 | ||
IWONA | WOŹNIAK | PL | SZAFA GRA | 23 | |
MAŁGORZATA | ZWOLAN | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 7 (Opłaconych: 6) | |||||
K4 - Kobiety 40-49 | |||||
SYLWIA | MARUSZCZYK | PL | 23 | ||
BEATA | MENDEL | PL | 23 | ||
EWELINA | SOKÓŁ-OLEŚ | PL | AMATORKA | 23 | |
EWA | ŚWIERZY | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 4 (Opłaconych: 3) | |||||
K5 - Kobiety 50+ | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M2 - Mężczyźni 18-29 | |||||
ŁUKASZ | BATOG | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | MARKOWSKI | PL | BIEGAM BO LUBIĘ | 23 | |
DARIUSZ | MROZIK | PL | 23 | ||
KAROLINA | PAJĄK | PL | 23 | ||
ALEKSANDER | PNG SUSEŁ | PL | 23 | ||
TOMASZ | POLACZEK | PL | 23 | ||
DANIEL | RÓŻNOWSKI | PL | 23 | ||
ARTUR | SIWIEC | PL | 23 | ||
PIOTR | SZAŁAŚNY | PL | 23 | ||
DANIEL | TABACKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 10 (Opłaconych: 5) | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 | |||||
KRZYSZTOF | BIELECKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | BUCHAŁA | PL | 23 | ||
WOJCIECH | NALEPA | PL | 23 | ||
KAROL | WIŚNIEWSKI | PL | 23 | ||
RAFAL | WOŹNIAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 5 (Opłaconych: 3) | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 | |||||
JAROSŁAW | CICHOŃSKI | PL | 23 | ||
MAREK | CZECH | PL | 23 | ||
JACEK | DRAGON | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | JABŁONKA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SKIBICKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 5 (Opłaconych: 4) | |||||
M5 - Mężczyźni 50+ | |||||
PIOTR | KORZUSZNIK | PL | 23 | ||
TADEUSZ | MICHNIEWICZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 2 (Opłaconych: 2) |
Nordic walking 5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K2 - Kobiety 18-29 | |||||
KLAUDIA | BIAŁAS | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 | |||||
MARZENA | FICK | PL | 23 | ||
ELŻBIETA | LEWANDOWSKA | PL | 23 | ||
URSZULA | SPENDEL | PL | 23 | ||
EWELINA | STAWOWSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 4 (Opłaconych: 4) | |||||
K4 - Kobiety 40-49 | |||||
LUCYNA | BARCHANOWSKA | PL | 23 | ||
BOŻENA | BIAŁAS | PL | 23 | ||
JOANNA | KURPAS | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
K5 - Kobiety 50+ | |||||
MARIA | BAŃCZYK | PL | 23 | ||
VIOLETTA | GEMBALA | PL | 23 | ||
GRAŻYNA | PIPIRO | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
M2 - Mężczyźni 18-29 | |||||
GRZEGORZ | GRZENCZYK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | MAJER | PL | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 2 (Opłaconych: 1) | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 | |||||
MICHAŁ | DE SAS TOPOLNICKI | PL | SBD ENERGETYK RYBNIK | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 | |||||
JACEK | WEGNER | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
M5 - Mężczyźni 50+ | |||||
ZYGMUNT | KURPET | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | MICIUŁA | PL | 23 | ||
LESZEK | MIELCAREK | PL | SILESIA TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | PIPIRO | PL | 23 | ||
JAN | SERWOTKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 5 (Opłaconych: 3) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 147 (Opłaconych: 112)