IV Orzeski Bieg Uliczny : Lista zgłoszeń
Bieg główny 10 km:
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| 100% WITAMINY C | ||
| JOANNA | MROZIK | 23 |
| AMATOR | ||
| ARTUR | GRYCHTOL | 23 |
| APR69 | ||
| KRZYSZTOF | FOJT | 23 |
| BBL MIKOŁÓW | ||
| AGATA | KORUS | 23 |
| LESZEK | NOGAL | 23 |
| MARLENA | TIEBLER | 23 |
| BHPTAKU TEAM | ||
| JAROSŁAW | PTASZEK | 23 |
| BIEGAMYZSERCEM.PL/KIA ETRANS - BIEGATON MIKOŁÓW | ||
| SEBASTIAN | KROSNY | 23 |
| CHEMIKA RYBNIK | ||
| KAMIL | CZAPLA | 23 |
| DARE2RUN.PL | ||
| ŁUKASZ | NOGA | 23 |
| DAS SCHWEDA | ||
| DARIUSZ | SZWEDA | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
| KIA ETRANS-BIEGATON MIKOŁÓW | ||
| GRZEGORZ | ADAMCZYK | 23 |
| DOMINIK | BARTAS | 23 |
| ILONA | FRANKE | 23 |
| MIROSŁAW | FRANKE | 23 |
| TOMASZ | PETKIEWICZ | 23 |
| ANDRZEJ | STRZELECKI | 23 |
| ADAM | WOŹNIAK | 23 |
| RAFAŁ | WRZESIŃSKI | 23 |
| ANDRZEJ | WRZESIŃSKI | 23 |
| KKB DYSTANS KRAKÓW | ||
| JACEK | HODUR | 23 |
| KS DEGENERAT | ||
| MARCIN | SZOJDA | 23 |
| NIESTOWARZYSZONY | ||
| MIROSŁAW | BARANOWSKI | 23 |
| ADAM | MALINA | 23 |
| OPEL ACTIVE TEAM | ||
| TOMASZ | PAPESZ | 23 |
| RUCH NARODOWY | ||
| DAMIAN | MROWIEC | 23 |
| SOSNOWIEC | ||
| JACEK | GAIM | 23 |
| SOŁECTWO - BEŁK | ||
| TOMASZ | SŁUPIK | 23 |
| Z | ||
| MARIA | OBECNA | 23 |
Bieg po zdrowie 5 km:
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| AMATORKA | ||
| EWELINA | SOKÓŁ-OLEŚ | 23 |
| BIEGAM BO LUBIĘ | ||
| JOANNA | JURECZKO | 23 |
| PRZEMYSŁAW | MARKOWSKI | 23 |
| SZAFA GRA | ||
| SANDRA | STALETOWICZ | 23 |
| IWONA | WOŹNIAK | 23 |
Nordic walking 5 km:
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| SBD ENERGETYK RYBNIK | ||
| MICHAŁ | DE SAS TOPOLNICKI | 23 |
| SILESIA TEAM | ||
| LESZEK | MIELCAREK | 23 |
| TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW | ||
| ŁUKASZ | MAJER | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 38

