Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Leśnica - wyścig na Górze Świętej Anny : Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-35 K1 | |||||
DENISA | BARTOSOVA | CZ | CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | 23 | |
KAMILA | BIERNAT | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
IZABELA | BLOK | PL | 23 | ||
ALEKSANDRA | BOROŃ | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
MAŁGORZATA | BOROWIK | PL | 23 | ||
TERESA | BROŻEK | PL | WARSZTAT FORMY | 23 | |
JANA | CHMUROVÁ | CZ | TEAM FORMAN CINELLI | 23 | |
ALEKSANDRA | DREJ | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
KATARZYNA | KĘPA-LORENOWICZ | PL | BRANDOVO STUDIO REKLAMY | 23 | |
IRMINA | KNIEĆ | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ROMANA | LANTOVÁ | CZ | CPV KRNOV | 23 | |
ANNA | LUBOCH | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
ALEKSANDRA | MISTERSKA | PL | ROMET RACING TEAM | 23 | |
KATARZYNA | POLAKOWSKA | PL | ROMET RACING TEAM | 23 | |
AGNIESZKA | ROLA | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
BARBARA | SOBCZYK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 17 (Opłaconych: 14) | |||||
K2 - Kobiety 36+ K2 | |||||
IVANA | JAKLOVA | CZ | LOWELLPRO TEAM SAFRATA BOHUMIN | 23 | |
KATARZYNA | KOŚCIÓW | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
ROMANA | LANTOVÁ | CZ | CPV KRNOV | 23 | |
ANNA | MADEJ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
KATARZYNA | NIJANDER | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ANNA | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 7 (Opłaconych: 6) | |||||
M - Mężczyźni 15-18 M | |||||
MATEUSZ | CHOJNICKI | PL | 23 | ||
SZYMON | HAŁADUS | PL | 23 | ||
KAMIL | HARNOS | PL | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | |
MARCIN | KASIŃSKI | PL | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | |
KAROL | MARCINIAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
MARTIN | POLÁČIK | CZ | CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | 23 | |
MICHAŁ | PUSTUŁA | PL | GVT | 23 | |
PAWEŁ | SKOWRON | PL | BIKEHEAD | 23 | |
MICHAŁ | ZASŁONKA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 9 (Opłaconych: 8) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 A | |||||
RAFAŁ | AMBORSKI | PL | NIESTOWARZYSZONY | 23 | |
ADAM | BIENEK | PL | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | |
ŁUKASZ | BIENIEK | PL | 23 | ||
MIŁOSZ | BIK | PL | 23 | ||
ADRIAN | BIKSA | PL | TEAM CART-PACK BRALIN | 23 | |
PRZEMYSŁAW | BUBIAK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | BUDNIK | PL | 23 | ||
LUKÁŠ | BYRTUS | CZ | TJ TŽ TŘINEC | 23 | |
PIOTR | CEBULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
SEBASTIAN | CHOJNOWSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | CIELEPAK | PL | 23 | ||
PATRYK | DOMAGAŁA | PL | LEGIA CORRATEC TEAM | 23 | |
MARCIN | DUŻY | PL | SILESIA TEAM | 23 | |
MACIEJ | ETGENS | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
KRZYSZTOF | GALUSKA | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
ARTUR | GOLDMANN | PL | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | |
ANDRZEJ | GUCWA | PL | SAJ-POL GVT TEAM | 23 | |
ONDRA | HOVORKA | CZ | A BIKE CLUB OSTRAVA | 23 | |
JIŘÍ | HRADIL | CZ | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 23 | |
TOMASZ | JAKUBCZAK | PL | 23 | ||
KACPER | JAWORSKI | PL | 23 | ||
RAFAŁ | JONIK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
PRZEMYSŁAW | JUSZKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MACIEJ | KOPYCKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
KAMIL | KOSEK | PL | ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 23 | |
GRZEGORZ | KOWALSKI | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
JAN | KRHUT | CZ | TJ FAVORIT BRNO | 23 | |
KRZYSZTOF | KUBIK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
MICHAŁ | KUCEWICZ | PL | LEGIA CORRATEC TEAM | 23 | |
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARIUSZ | KUSIDŁO | PL | HOBBY KOLIK | 23 | |
MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MAREK | MANDRYSZ | PL | 23 | ||
TOMASZ | MATOGA | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
LUKÁŠ | MATULA | CZ | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 23 | |
BARTOSZ | MOL | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | NIECHAJ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
SZYMON | OSTRYSZ | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
SŁAWOMIR | PABIAN | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | PAWŁOSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
DOMINIK | PIKORSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | PIWOŃSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARCIN | PORĘBA | PL | 23 | ||
MIKOLAJ | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MICHAŁ | ROGOSZ | PL | KM PSP GLIWICE | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
PAWEŁ | SKORUPA | PL | DO:ST:AR:TU | 23 | |
MACIEJ | STANOWICZ | PL | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | 23 | |
TOMASZ | TKACZYK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | WALASZEK | PL | TSR ASHIMA WIERUSZÓW | 23 | |
ROBERT | WILKOWIECKI | PL | RYCERZE ROLANDA ŚRODA ŚLĄSKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 51 (Opłaconych: 43) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
MICHAŁ | ANDROSZ | PL | CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""B | 23 | |
SZYMON | BANACH | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 23 | |
MATEUSZ | BEDNARCZYK | PL | 23 | ||
BARTOSZ | BOLEWSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
JAKUB | BOŻEK | PL | FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | 23 | |
FILIP | BRODZIŃSKI | PL | JWK LUBLINIEC | 23 | |
MICHAŁ | BROJ | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
DANIEL | BUL | PL | ANTON TEAM RAJSPORT SIEARADZ ACTIVE TEAM KS DŁUGOD | 23 | |
PAWEŁ | BURY | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | BZDUCHA | PL | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | |
JIŘÍ | CHAMRÁD | CZ | 23 | ||
JAKUB | CIARA | PL | 23 | ||
TOMASZ | CICHOŃ | PL | 23 | ||
MARCIN | CIELUCH | PL | LEGIA CORRATEC TEAM | 23 | |
JAKUB | CISZAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
ŁUKASZ | CISZEK | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | 23 | ||
MIKOŁAJ | DARMOSZ | PL | BIKEHEAD | 23 | |
DNAVEDOBERT | DNAVEDOBERT | US | KS ICE-MAT TEAM | 23 | |
RYSZARD | DOBOSZ | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | DUDA | PL | 23 | ||
DANIEL | DUŚKO | PL | BIKEHEAD | 23 | |
JOSEF | DUŽÍK | CZ | A BIKE CLUB OSTRAVA | 23 | |
MARCIN | DZIARSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | DZIUB | PL | 23 | ||
JIŘÍ | FOLTYN | CZ | CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | 23 | |
MARIAN | GADZIMORA | PL | 23 | ||
ROMAN | GALATÍK | CZ | CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | 23 | |
ADAM | GALMAN | PL | 23 | ||
DARIUSZ | GŁÓWCZYK | PL | 23 | ||
TOMASZ | GORAUS | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
PRZEMYSŁAW | GÓRAK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | GROMEK | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | PL | MOKATE LOYD | 23 | |
TOMASZ | HABER | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | HAŁAS | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
PAWEŁ | JAMRO | PL | BOPLIGHT ATAKSPORT TEAM ŚWIDNICA | 23 | |
PIOTR | JARZĄBEK | PL | 23 | ||
PIOTR | JASIŃSKI | PL | TANDEM LWÓW | 23 | |
MICHAŁ | JASIŃSKI | PL | 23 | ||
PETR | JAVOREK | PL | WWW.MASAZPROZENY.CZ | 23 | |
JULIAN | KAPŁON | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 23 | |
FILIP | KASIŃSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | KIEŁKOWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
MAREK | KŁAPTOCZ | PL | 23 | ||
MARCIN | KOPYTKO | PL | 23 | ||
SZYMON | KORNAK | PL | 23 | ||
TOMASZ | KOSTECKI | PL | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 23 | |
ADAM | KOWALSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
KRZYSZTOF | KUCZYŃSKI | PL | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 23 | |
RADOSŁAW | KUDŁA | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
PIOTR | KURCZYK | PL | 23 | ||
MARTIN | KVAPULINSKÝ | CZ | A BIKE CLUB OSTRAVA | 23 | |
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MICHAŁ | LEWALD | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
MICHAŁ | LIGOCKI | PL | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM | 23 | |
PIOTR | LIS | PL | SPORTIMED ODŻYWKI OSTRÓW-KROTOSZYN | 23 | |
SŁAWOMIR | LISIECKI | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MAREK | LORENOWICZ | PL | BRANDOVO STUDIO REKLAMY | 23 | |
PAWEŁ | MAŁY | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
ŁUKASZ | MICHALSKI | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
JAROSŁAW | MICHAŁOWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | MIGDAŁ | PL | 23 | ||
DARIUSZ | MIKOS | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
PETR | MITRENGA | CZ | SKVĚLÁ KOLA-TJ TŽ TŘINEC ""A | 23 | |
PATRIK | MOTYKA | CZ | A BIKE CLUB OSTRAVA | 23 | |
WOJCIECH | NALEPA | PL | 23 | ||
DAREK | NOGA | PL | INSERT TEAM | 23 | |
MICHAŁ | NOWOK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
WOJCIECH | OCYLOK | PL | 23 | ||
KORNEL | OLSZEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
FILIP | OWCZRAEK | PL | 23 | ||
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
PAWEŁ | PIETRZAK | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
JAROSŁAW | POKORA | PL | 23 | ||
LUKAS | POLACZEK | PL | 23 | ||
DARIUSZ | POROŚ | PL | ROMET RACING TEAM | 23 | |
TOMASZ | PYKA | PL | FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | 23 | |
PIOTR | RAKIEWICZ | PL | GVT | 23 | |
DAMIAN | RYBARCZYK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
ADAM | SAJ | PL | SAJ-POL GVT TEAM | 23 | |
RAFAŁ | SEKTA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
JAN | ŠENKEŘÍK | CZ | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 23 | |
KRZYSZTOF | SKIBA | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
MAREK | SKRZYPCZYŃSKI | PL | WAVEAMIGOS | 23 | |
JIŘÍ | SLAVÍK | CZ | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 23 | |
MARIUSZ | SOJA | PL | JWK LUBLINIEC | 23 | |
PIOTR | STANISZEWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | STĘPIEŃ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
PIOTR | SURMA | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
PIOTR | SZAJTER | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MICHAŁ | SZAREK | PL | 23 | ||
MAREK | SZATANIK | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
MARCIN | SZENDERSKI | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
MIKOŁAJ | SZEWCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | SZUDER | PL | 23 | ||
TOMASZ | ŚCISŁO | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | PL | MEGA BEŁŻYCE | 23 | |
PIOTR | TOMANA | PL | WLKS KRAKUS BBC CZAJA | 23 | |
MARCIN | TOMECKI | PL | 23 | ||
WOJTEK | WARDZIAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
PAWEŁ | WIENDLOCHA | PL | MTB TEAM RMF FM | 23 | |
GRZEGORZ | WITKOWSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | WITKOWSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | WRÓBEL | PL | IM-MOTION.PL TEAM | 23 | |
MARCIN | WRÓBEL | PL | IM-MOTION.PL TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
TOMASZ | ZABAWCZUK | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
ALEKSANDER | ZAJĄC | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
PRZEMEK | ZAWADA | PL | WE RIDE | 23 | |
GRZEGORZ | ZIEBRO | PL | 23 | ||
KLAUDIUSZ | ZIĘBA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 117 (Opłaconych: 92) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
MAREK | ADAMCZYK | PL | 23 | ||
KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
PIOTR | ANTCZAK | PL | 23 | ||
JANUSZ | BANASIAK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
WIESŁAW | BANDROWSKI | PL | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | |
GRZEGORZ | BEDNARCZYK | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | BIENEK | PL | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | |
SEBASTIAN | BIRUTA | PL | SAJ-POL GVT TEAM | 23 | |
RADEK | BLAHUT | CZ | SK MAXBIKE OSTRAVA | 23 | |
MAREK | BONECKI | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
ARTUR | BORATYN | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
PIOTR | BORSZLAK | PL | 23 | ||
ARKADIUSZ | BROJ | PL | FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | 23 | |
ARTUR | BUCKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | BURDA | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
ROBERT | BYRSKI | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | CEBULA | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
MAREK | CHLIPAŁA | PL | 23 | ||
MAREK | CIEŚLAK | PL | 23 | ||
PIOTR | CZECH | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
PIOTR | CZOPEK | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
JAROSŁAW | DRELUCH | PL | 23 | ||
LESZEK | DUTCZAK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | DZIAMBOR | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | FABIAN | PL | TEAM EQUINOX-LEMONBIKE.EU | 23 | |
DARIUSZ | FILIPCZAK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | FILUS | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | FRYDEL | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
TOMÁŠ | GALUŠKA | CZ | CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | 23 | |
STANISŁAW | GEMBALCZYK | PL | 23 | ||
MAREK | GOC | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
ROMAN | GODLEWSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | GÓRNIAK | PL | ESKA TEAM | 23 | |
ADAM | GÓRNIAK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | GRZEJDZIAK | PL | ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 23 | |
ADAM | GRZYBEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
TOMASZ | HOLINEJ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
MARCIN | JEKEL | PL | 23 | ||
ZDENĚK | KAISER | CZ | A BIKE CLUB OSTRAVA | 23 | |
MAREK | KALITA | PL | LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | 23 | |
GRZEGORZ | KAMPA | PL | 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | 23 | |
ROBERT | KAMPA | PL | 23 | ||
TOMASZ | KĘPCZYŃSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
MARIUSZ | KOLORZ | PL | CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | 23 | |
MACIEJ | KONOPKA | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | KOPER | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 23 | |
ARKADIUSZ | KOTŁOWSKI | PL | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE-BIKETEAM | 23 | |
GRZEGORZ | KRĘŻEL | PL | DOMATOR | 23 | |
MARIUSZ | KRÓLIKOWSKI | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
JERZY | KUŚNIERCZYK | PL | 23 | ||
TOMASZ | LAUNER | PL | RUN TOLA RUN | 23 | |
ROBERT | LAZIK | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
DARIUSZ | LEDWIG | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
DARIUSZ | LEŚNIEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
JERZY | LIPPA | PL | 23 | ||
TOMASZ | MACIAŚ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
JERZY | MAĆKÓW | PL | 23 | ||
TOMASZ | MAJCHER | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
PRZEMYSŁAW | MAŁECKI | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
JANISZEWSKI | MAREK | PL | 23 | ||
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
PAWEŁ | MICHALAK | PL | LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | 23 | |
ALBERT | MICNAS | PL | 23 | ||
PETR | MITRENGA | CZ | SKVĚLÁ KOLA-TJ TŽ TŘINEC ""A | 23 | |
MRCEMALC | MRCEMALC | US | HC-VEDORA | 23 | |
RAFAŁ | NAMYŚLAK | PL | 23 | ||
ADRIAN | NAWROCKI | PL | 23 | ||
ROBERT | NOCOŃ | PL | 23 | ||
IVO | ODVÁRKA | CZ | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 23 | |
RADOSŁAW | OPERACZ | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
PAWEŁ | PESZ | PL | INSERT TEAM | 23 | |
DARIUSZ | PIETRAS | PL | KUMPLE GRZMOTKA | 23 | |
KRZYSZTOF | PODOLSKI | PL | 23 | ||
LEONARDO | POLI | PL | CICLISMO WROCŁAW | 23 | |
ARKADIUSZ | POSMYK | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ROBERT | PRZYSTAJCZUK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
PIOTR | PYSZIK | PL | 23 | ||
JAROMÍR | PYTEL | CZ | CYCLING BRNO BAGBIKE | 23 | |
KRZYSZTOF | RACKI | PL | 23 | ||
DAMIAN | REINERT | PL | 23 | ||
TOMASZ | ROSIEK | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARTIN | SCHNERCH | CZ | 23 | ||
JANUSZ | SIEDLAK | PL | 23 | ||
SYLWESTER | SORDYL | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | SOWA | PL | DOBRA STRONA MOCY | 23 | |
MIROSŁAW | SÓLNICA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
DARIUSZ | STAWIARZ | PL | STAJNIA LIPOWIEC | 23 | |
ADAM | SYNOWSKI | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
JANUSZ | SZOŁTYSIK | PL | 23 | ||
TOMASZ | SZULCZEWSKI | PL | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE-BIKETEAM | 23 | |
DARIUSZ | SZWEJ | PL | 23 | ||
MAREK | SZYMAŃSKI | PL | 23 | ||
MAREK | ULUDOWSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | WASILEWSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ANDRZEJ | WĄSALA | PL | 23 | ||
MACIEJ | WILKOWIECKI | PL | RYCERZE ROLANDA | 23 | |
SEBASTIAN | WOJTYSIAK | PL | MLUKS AS BIADKI | 23 | |
TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | ESKA TEAM | 23 | |
ALEKSANDER | WOŹNICA | PL | MTB SILESIA RYBNIK | 23 | |
ŁUKASZ | ZAKIELARZ | PL | 23 | ||
ROBERT | ZIĘBA | PL | 23 | ||
DAREK | ZIĘTEK | PL | 23 | ||
MAREK | ŻELAZNY | PL | IRONMAN | 23 | |
EMIL | ŻYSZKOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 114 (Opłaconych: 96) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ANDRZEJ | ANDRZEJEWSKI | PL | 23 | ||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MIROSŁAW | BACZYŃSKI | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
PETR | CHMURA | CZ | TEAM FORMAN CINELLI | 23 | |
DARIUSZ | CHUDOWSKI | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
MAREK | CIASTOŃ | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | CZACHURA | PL | 23 | ||
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | PL | FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | 23 | |
MOJMIR | DANHEL | CZ | CPV KRNOV | 23 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | 23 | ||
OSKAR | FILIPOWICZ | PL | SILVINI TEAM POLSKA | 23 | |
TOMÁŠ | GALUŠKA | CZ | CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | 23 | |
STANISŁAW | GAWRON | PL | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 23 | |
JIŘÍ | HOLEŠ | CZ | CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | 23 | |
JIŘÍ | JAKL | CZ | TRIATLON KLUB OSTRAVA | 23 | |
JACEK | JĘDRZEJCZYK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | JĘDRZEJEWSKI | PL | JWK LUBLINIEC | 23 | |
MIROSŁAW | KALINOWSKI | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 23 | |
MAREK | KAMIŃSKI | PL | 23 | ||
ZYGMUNT | KAPALA | PL | 23 | ||
LESLAW | KOMISARUK | PL | GVT | 23 | |
PIOTR | KOPERNIK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | KOWALCZYK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
MARIUSZ | KOWALCZYK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | KRUPA | PL | GVT | 23 | |
RYSZARD | KRYK | PL | DOMATOR | 23 | |
BOGDAN | KURKIEWICZ | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
JÓZEF | LEPPICH | PL | TEAM CART-PACK BRALIN | 23 | |
ZBIGNIEW | LISIAK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | ŁABĘDZKI | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
MAREK | MARZEC | PL | 23 | ||
JAN | MATEJA | PL | ACTIVE BIKE CLUB | 23 | |
TOMÁŠ | MOTYKA | CZ | A BIKE CLUB OSTRAVA | 23 | |
WOJCIECH | MUZYK | PL | 23 | ||
KONEČNÝ | PAVEL | CZ | CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | 23 | |
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ANTONI | PIETRUKANIEC | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | PRUCIAK | PL | 23 | ||
ADAM | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
PIOTR | RADOŃ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
JÓZEF | ROKOSZ | PL | 23 | ||
JERZY | ROSA | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
STANISLAW | RUMINSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | SIEDLAK | PL | 23 | ||
ROBERT | SKŘEČEK | CZ | CYCLING BRNO BAGBIKE | 23 | |
JOSEF | SLEZÁK | CZ | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 23 | |
ZBIGNIEW | SOBOŃ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
JACEK | SZARY | PL | 23 | ||
STANISLAW | SZCZESNY | PL | 23 | ||
JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | 23 | ||
RYSZARD | ŚMIGLEWICZ | PL | 23 | ||
JERZY | ŚWIDA | PL | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
TOMASZ | ZAWISLANSKI | PL | CERAMA2OPOLE | 23 | |
TADEUSZ | ŻARNOWIEC | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 58 (Opłaconych: 47) | |||||
E - Mężczyźni 60+ E | |||||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | BĄKOWSKI | PL | 23 | ||
JAN | CEGLAREK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
