Parczew - Lubelska Vuelta - wyścig etapowy: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| DARIA | SKRZYPEK | PL | CITYZEN POZNAŃ | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| JUSTYNA | BAŁASZ | PL | PENTEL | 23 | |
| RENATA | GLAZER | PL | UNIMETAL RECYCLING TEAM | 23 | |
| ALICJA | RÓŻYCKA | PL | 23 | ||
| LUCYNA | WAGNER | PL | KOLMARKA | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
| K4 - Kobiety 50+ | |||||
| ANNA | WRONA |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| SEBASTIAN | BIELECKI | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| JAKUB | OBITKO | PL | WYSPORTOWANI RACING TEAM | 23 | |
| MATEUSZ | TRELA | PL | SPORT SERWIS SANDOMIERZ | 23 | |
| SEBASTIAN | ŻUREK | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| MICHAŁ | BESTWINA |
|
PL | ROGELLI TEAM | 23 |
| MATEUSZ | BIELEŃ | PL | HELLMOST - TWÓJ TRENING, MOJA PASJA | 23 | |
| MICHAŁ | BŁAŻUK | PL | SPORT SERWIS SANDOMIERZ | 23 | |
| MICHAŁ | KAMIŃSKI | PL | GO SPORT AK-SPED TEAM | 23 | |
| ARKADIUSZ | KONWA |
|
PL | 23 | |
| MICHAŁ | KUKAŁOWICZ |
|
PL | 23 | |
| WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| OSKAR | PLUCIŃSKI | PL | ERKADO RT KRAŚNIK | 23 | |
| JAKUB | URBAŃSKI | PL | IHR BAECKER SCHUEREN TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 10 (Opłaconych: 3) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| KAMIL | ADAMIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| EDUARD | ALICKUN | LT | DAR-BUD TEAM | 23 | |
| KRZYSZTOF | ARSENIUK | PL | LEGION SERWIS ACTIVE JET | 23 | |
| NIKITA | BOLDIN | PL | SPORT SERWIS SANDOMIERZ | 23 | |
| MAREK | CIOK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| TOMASZ | CZECHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KRZYSZTOF | FIEDOR | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| TOMASZ | GAJAK | PL | CZKKS KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA | 23 | |
| TOMASZ | GLAZER | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
| JAKUB | GOSPODARCZYK | PL | 23 | ||
| TOMASZ | GRABOWY | PL | UNIMETAL RECYCLING TEAM | 23 | |
| DOMINIK | GREGER | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| GRZEGORZ | KANIA | PL | PRO-FAMILIA RZESZÓW | 23 | |
| PIOTR | KIEŁKOWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| KAMIL | MAJ | PL | LUBELSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| ADAM | MIJAKOWSKI | PL | MIJAKOWSKI TEAM | 23 | |
| TOMASZ | NOWOSAD | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| MICHAŁ | PELISZKO | PL | 23 | ||
| DAMIAN | RYBARCZYK | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | SIARKOWSKI | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| ARTUR | STANIEC | PL | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK |
|
PL | ROGELLI TEAM | 23 |
| PAWEŁ | WAGNER | PL | KOLMARKA | 23 | |
| MACIEJ | WARMIJAK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 25 (Opłaconych: 1) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| MIROSŁAW | BORTEL | PL | SZALONE ŚLIMAKI REAKTYWACJA | 23 | |
| JACEK | CHODOŃ | PL | BARAN CYCLING TEAM | 23 | |
| ROBERT | DĘBICKI | PL | SPORT SERWIS SANDOMIERZ | 23 | |
| DARIUSZ | ERBER | PL | DARIOBIKE TEAM | 23 | |
| MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PIOTR | GUTEK | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| TOMASZ | HRYCYK | PL | DANIELO SPORTSWEAR DWÓJKA STRYKÓW | 23 | |
| ADRIAN | JACH | PL | OPONEO | 23 | |
| JANUSZ | KĘDZIERSKI | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | KOBYLIŃSKI | GB | IPSWICH BC | 23 | |
| ARTUR | KUBA | PL | MAYDAY TEAM I LUBLIN | 23 | |
| MAREK | KURLETO | PL | DAMECH KURLETO | 23 | |
| MIROSŁAW | LASKOWSKI | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| FILIP | NEESEN |
|
BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 |
| ŁUKASZ | PAŃKO | PL | WYDOLNOSC.PL | 23 | |
| VIKTOR | PETROVYCH | UA | 23 | ||
| MAREK | PROCAJŁO | PL | MAYDAY TEAM I LUBLIN | 23 | |
| ROBERT | SIEROCIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| PAWEŁ | SZADURO | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | ŻUREK | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 22 (Opłaconych: 1) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MAREK | MARZEC |
|
PL | ROGELLI TEAM | 23 |
| JAN | PILCH | PL | TEAM TKKF ''UKLEJNA'' MYŚLENICE | 23 | |
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| BOGUSŁAW | ROTTE |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 |
| LESZEK | TRACZYK |
|
PL | 23 | |
| PIOTR | WRONA |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 7 (Opłaconych: 4) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ | |||||
| JÓZEF | BUŁKA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| JANUSZ | CZAJKA | PL | 23 | ||
| JACEK | DZIEWIELA | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | 23 | ||
| ROMAN | PĄCZKA | PL | 23 | ||
| MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | 23 | ||
| KAZIMIERZ | ROJEK | PL | K2WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 81 (Opłaconych: 10)

