Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Road Trophy - wyścig 4-etapowy: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-35 K1 | |||||
ALEKSANDRA | DREJ | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
DOMINIKA | KAMIŃSKA | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
KATARZYNA | LASKOWSKA | PL | FINISHER.PL | 23 | |
KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
IZABELA | SIKORA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 5 (Opłaconych: 5) | |||||
K2 - Kobiety 36+ K2 | |||||
ANNA | MADEJ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
M - Mężczyźni 15-18 M | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 0 | |||||
A - Mężczyźni 19-29 A | |||||
KRZYSZTOF | CELARY | PL | 23 | ||
ALEKSANDER | DZIURZYŃSKI | PL | MAX-FLIZ BIKE KRAKÓW | 23 | |
MACIEJ | ETGENS | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ŁUKASZ | GRABARCZYK | PL | 23 | ||
JAN | GRZEMPA | PL | TWOMARK SPORT SPECIALIZED TEAM | 23 | |
MACIEJ | KOPYCKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
ADAM | KORYCZAN | PL | DOBRE SKLEPY ROWEROWE LKS UKS PSZCZYNA | 23 | |
MACIEJ | KUBIAK | PL | TRI-TEAM RUMIA | 23 | |
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
TOMASZ | MATOGA | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
TOMASZ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
TOMASZ | NOWAK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | RATALEWSKI | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
KRZYSZTOF | SIKORA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 15 (Opłaconych: 14) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
MARCIN | ADAMKIEWICZ | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
SZYMON | BANACH | PL | 23 | ||
NIKITA | BOLDIN | PL | SPORT SERWIS SANDOMIERZ | 23 | |
BARTOSZ | BOLEWSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | 23 | ||
DANIEL | DUŚKO | PL | BIKEHEAD | 23 | |
MICHAŁ | GOLUS | PL | 23 | ||
TOMASZ | GRABOWY | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | PL | MOKATE LOYD | 23 | |
SVEN | HAYEN | BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
PIOTR | KĄKOL | PL | 23 | ||
RAFAŁ | KOCOŃ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MARCIN | KOWOL | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARIUSZ | KULAWIK | PL | EPICTEAM.PL | 23 | |
LEOPOLD | LASKOWSKI | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | 23 | ||
PETR | MALIGA | CZ | 23 | ||
PATRYK | MAZUREK | PL | 23 | ||
BARTOSZ | MYCH | PL | 23 | ||
TOMASZ | NIEDZIELSKI | PL | 23 | ||
KORNEL | OLSZEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MICHAËL | STIPPELMANS | BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
MAREK | SZATANIK | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
MIKOŁAJ | SZEWCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SZUDER | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SZUDER | PL | MOVISTAR | 23 | |
PIOTR | ŚLASKI | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | PL | MEGA BEŁŻYCE | 23 | |
MARCIN | TOMECKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | WASZCZYŃSKI | PL | 23 | ||
LESZEK | WUZIAK | GB | 23 | ||
ALEKSANDER | ZAJĄC | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | ZIEBRO | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 36 (Opłaconych: 20) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
JANUSZ | BANASIAK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
MICHAŁ | BIŃCZAK | PL | 23 | ||
PIOTR | BORSZLAK | PL | MULTISTAL POZNAŃ | 23 | |
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
ANDRZEJ | DĄBROWSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | DĄBROWSKI | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | DRELUCH | PL | BRT WROCŁAW | 23 | |
PAWEŁ | DROŻDŻEWSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | FYDRYCH | PL | RAWSKA GRUPA KOLARSKA | 23 | |
MARCIN | GĄSZCZAK | PL | 23 | ||
ADAM | GRZYBEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DAVID | HANOT | BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
ANDRZEJ | JANIK | PL | AND.NOVA | 23 | |
RAFAŁ | KLAMA | PL | 23 | ||
ARTUR | KONDRACKI | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | KOPER | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 23 | |
DARIUSZ | KUCZYŃSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | ŁUCZKOWIEC | PL | SOKÓŁ TARNÓW | 23 | |
TOMASZ | MACIAŚ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
TOMASZ | MATUSIK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
FILIP | NEESEN | BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
LEONARDO | POLI | PL | CICLISMO WROCŁAW | 23 | |
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
SLAWOMIR | RATALEWSKI | PL | 23 | ||
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KRZYSZTOF | SMOLA | IT | A.S.D.CICLISTICA OSPEDALETTI BICISPORT | 23 | |
MIROSŁAW | SÓLNICA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
MAREK | SZYMAŃSKI | PL | 23 | ||
ARTUR | SZYMBORSKI | PL | 23 | ||
LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
MAREK | ULUDOWSKI | PL | 23 | ||
EMIL | ŻYSZKOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 37 (Opłaconych: 25) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MICHEL | DODION | BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | 23 | ||
WIESŁAW | GASZYŃSKI | PL | 23 | ||
SZYMON | KOGUT | PL | STARACHOWICKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
DARIUSZ | LASKOWSKI | PL | FINISHER.PL | 23 | |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAREK | MARZEC | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ZBIGNIEW | ORŁOWSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
SZCZEPAN | PŁUSA | PL | 23 | ||
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | 23 | ||
ADAM | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
JÓZEF | ROKOSZ | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JACEK | SZARY | PL | 23 | ||
JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SZEJDEWIK | PL | PTC PRZEMYSL FREDRY 5 | 23 | |
JERZY | ŚWIDA | PL | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 20 (Opłaconych: 14) | |||||
E - Mężczyźni 60+ E | |||||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | 23 | ||
JAN | CEGLAREK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
ZBIGNIEW | GRZESICA | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ZBIGNIEW | ZIEMLEWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 7 (Opłaconych: 5) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 123 (Opłaconych: 86)