Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Solankowy Koszmar : Lista zgłoszeń
5km: Dystans 5 km
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| 12 WOG | ||
| URSZULA | MAKUCH | 23 |
| 56 BAZA LOTNICZA | ||
| KRYSTIAN | GROL | 23 |
| MIKOŁAJ | MAKUCH | 23 |
| ARKADIUSZ | PIETRAS | 23 |
| MATEUSZ | SKOTARCZAK | 23 |
| KONRAD | TOMTAS | 23 |
| BARBELL SQUAD | ||
| ANNA | ANDRYSZAK | 23 |
| MAGDA | CYBULSKA | 23 |
| MATEUSZ | CZAPLICKI | 23 |
| MATEUSZ | CZAPLICKI | 23 |
| KRZYSZTOF | FIGIEL | 23 |
| DARIA | LEWANDOWSKA | 23 |
| ROBERT | MAZIARZ | 23 |
| KATARZYNA | MICHALSKA | 23 |
| JOANNA | NIESPODZIŃSKA | 23 |
| JOLANTA | PIETRZAK | 23 |
| KATARZYNA | SKIBIŃSKA | 23 |
| EWA | WITKOWSKA | 23 |
| BBL INOWROCŁAW | ||
| ANNA | NOWAKOWSKA | 23 |
| ARKADIUSZ | OLSZEWSKI | 23 |
| BBL INOWROCŁAW | ||
| RAFAŁ | SZUKALSKI | 23 |
| CZARNE SZATANY | ||
| MONIKA | WASILEWSKA | 23 |
| RYSZARD | WASILEWSKI | 23 |
| INOWROCŁAW | ||
| PAWEL | DERENDA | 23 |
| KLUB PRZYSZŁEGO OJCA | ||
| DAMIAN | RZECZKOWSKI | 23 |
| KOCYMBA TEAM | ||
| KOCYMBA | SZCZEŚNIAK | 23 |
| OLIMPIA DĄBROWA | ||
| MARCIN | PACHLA | 23 |
| PĘDZĄCE ŚLIMAKI | ||
| ZBIGNIEW | GĄSIOREK | 23 |
| JANUSZ | GŁĄBIAK | 23 |
| SZYMON | STACHOWIAK | 23 |
| POGANIACZE BRODATEGO | ||
| PAWEL | ĆWIKLIŃSKI | 23 |
| MICHAŁ | DOŁKOWSKI | 23 |
| MARCIN | GŁOWACKI | 23 |
| MONIKA | GOLA | 23 |
| ROBERT | KAROLEWSKI | 23 |
| SŁAWOMIR | NOWAK | 23 |
| RENEGAT | ||
| KAMILA | LEWANDOWSKA | 23 |
| SPORT4LIFE | ||
| RYSZARD | SAŁATA | 23 |
| STUDIO JOGI INOWROCŁAW | ||
| MONIKA | ROSZAK | 23 |
| ANETA | SZUSTKA | 23 |
| ZADYSZKA | ||
| JAGODA | SOBEL | 23 |
| MACIEJ | SOBEL | 23 |
| AGNIESZKA | ZIARNOWSKA | 23 |
10km: Dystans 10 km
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| 40+ | ||
| MARCIN | ANTCZAK | 23 |
| MICHAŁ | BAGROWSKI | 23 |
| JANUSZ | SARBINOWSKI | 23 |
| ARTUR | WIŚNIEWSKI | 23 |
| ACTIVEXTREME | ||
| PAWEŁ | ZALEWSKI | 23 |
| AKTYWNI KOCIEWIACY | ||
| ZBIGNIEW | TOCHA | 23 |
| BARBELL SQUAD | ||
| AGATA | BEDNARSKA | 23 |
| ŁUKASZ | CZAPLICKI | 23 |
| DAWID | GRZEGORSKI | 23 |
| KAMILA | GRZESZCZAK | 23 |
| KAMILA | JANCY | 23 |
| BARTŁOMIEJ | JANISZEWSKI | 23 |
| BŁAŻEJ | KOŁODZIEJSKI | 23 |
| MIKOŁAJ | KOPEĆ | 23 |
| PAULINA | KRUSZYŃSKA | 23 |
| ROBERT | LEBIODA | 23 |
| DOROTA | LEWANDOWSKA | 23 |
| AGNIESZKA | ŁYSIAK | 23 |
| AGATA | NIETRESTA | 23 |
| MICHAŁ | PACHOLSKI | 23 |
| MALWINA | SZYMAŃSKA | 23 |
| KINGA | TROSZYŃSKA | 23 |
| JOLANTA | WESOŁOWSKA | 23 |
| WOJCIECH | WESOŁOWSKI | 23 |
| JOANNA | WIĄCEK - FAJFER | 23 |
| BBL INOWROCŁAW | ||
| EMILIA | DOBRUCHOWSKA | 23 |
| MAŁGORZATA | KUBIAK | 23 |
| BBL INOWROCŁAW | ||
| ROBERT | KŁOSOWSKI | 23 |
| SYLWIA | PIŃSKA | 23 |
| BRAK | ||
| ARKADIUSZ | WINKLER | 23 |
| CF SOLNA \"RENEGAT\" INOWROCŁAW | ||
| ŁUKASZ | BARDZIŃSKI | 23 |
| KINGA | LEWANDOWSKA | 23 |
| CROSSFIT TORUŃ | ||
| DOROTA | CIBORSKA | 23 |
| DOMINIKA | GNAŚ | 23 |
| PAWEŁ | KALINOWSKI | 23 |
| PIOTR | KILIŃSKI | 23 |
| BARBARA | KORPALSKA | 23 |
| PAWEŁ | PARUCH | 23 |
| ŁUKASZ | STRAMEK | 23 |
| SEBASTIAN | WIŚNIEWSKI | 23 |
| MALGORZATA | ZIELINSKA | 23 |
| INOWROCŁAW | ||
| PATRYK | KAŹMIERCZAK | 23 |
| JANUSZE JOGGINGU | ||
| ŁUKASZ | WĄSOWSKI | 23 |
| JANUSZE JOGGINGU | ||
| MICHAŁ | KMITTA | 23 |
| LESZEK | KMITTA | 23 |
| MICHAŁ | KOPACZ | 23 |
| ANNA | TROJANOWSKA | 23 |
| BENIAMIN | ZIÓŁKOWSKI | 23 |
| DARIUSZ | ZIÓŁKOWSKI | 23 |
| KLUB SPORTOWY MOTYWACJA | ||
| MICHAŁ | RYGIELSKI | 23 |
| KW GOPŁO KRUSZWICA | ||
| KACPER | JUSKOWIAK | 23 |
| NO 1 CF BYDGOSZCZ | ||
| PAWEŁ | WILCZYŃSKI | 23 |
| BARTOSZ | WITT | 23 |
| PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | ||
| LUKASZ | PREDENKIEWICZ | 23 |
| SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA | ||
| MATEUSZ | TYMOSIAK | 23 |
| KAMILA | WAWIERNIA | 23 |
| STALOWE JAJA | ||
| BARTOSZ | PAWLAK | 23 |
| SZYMON | PAWLAK | 23 |
| T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO | ||
| TOMASZ | KUBIAK | 23 |
| UNITED PANFILS | ||
| MATEUSZ | DOBKOWSKI | 23 |
| MATEUSZ | GOŁUCH | 23 |
| HUBERT | HERNACKI | 23 |
| MARCIN | KASZAK | 23 |
| PAWEŁ | OPERACZ | 23 |
| WATAHA | ||
| URSZULA | DUTKIEWICZ | 23 |
| ŁUKASZ | GÓRECKI | 23 |
| XYZ COPACABANA BYDGOSZCZ | ||
| MACIEJ | KUDALSKI | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 110

