Zduńska Wola - wyścig kolarski: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | ||||||
| SYLWIA | GAJDKA |
|
PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | Masters |
| TAISA | GAWROŃSKA | PL | LUKS DIESEL TRUCK STRYKÓW | 23 | Masters | |
| IZABELA | SIKORA | PL | HIGH5 POLSKA | 23 | ||
| MARTA | SOKOŁOWSKA | PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | Masters | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 4 (Opłaconych: 1) | ||||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
| JUSTYNA | BAŁASZ | PL | PENTEL | 23 | Masters | |
| RENATA | GLAZER |
|
PL | UNIMETAL RECYCLING TEAM | 23 | |
| AGATA | MADEJ | PL | 23 | |||
| SYLWIA | SZAFRANIEC | PL | TREK - VELONEWS.PL | 23 | Masters | |
| MAŁGORZATA | ZIMNICKA | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | Masters | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 1) | ||||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
| AGNIESZKA | KERTH | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
| ANNA | MADEJ |
|
PL | 23 | Masters | |
| MARZENA | RATAJCZYK | PL | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 1) | ||||||
| K4 - Kobiety 50+ | ||||||
| ANNA | WRONA |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 1) | ||||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | ||||||
| DAWID | DORDAŃSKI | PL | 23 | Masters | ||
| TORNIKE | KHABAZI | PL | NATIONAL GEORGIAN TEAM | 23 | Masters | |
| DAVIT | MARSHANIA | PL | NATIONAL GEORGIAN TEAM | 23 | Masters | |
| AVTANDIL | PIRANIHVILI | PL | NATIONAL GEORGIAN TEAM | 23 | Masters | |
| SABA | ROSTIASHVILI | PL | NATIONAL GEORGIAN TEAM | 23 | Masters | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 5 (Opłaconych: 0) | ||||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | ||||||
| KRZYSZTOF | BADURA |
|
PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MARCIN | BARTOLEWSKI | PL | 23 | Masters | ||
| MICHAŁ | BESTWINA |
|
PL | ROGELLI TEAM | 23 | Masters |
| MAREK | BEŚKA | PL | 23 | |||
| PATRYK | DOMAGAŁA |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| MARCIN | DUSZA | PL | PELETON | 23 | Masters | |
| MACIEJ | ETGENS |
|
PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| PIOTR | JEŻEWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
| PAWEŁ | KAZANOWSKI | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | ||
| MATEUSZ | KĄDZIELA |
|
PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| ADAM | KRĄŻYŃSKI | PL | 23 | |||
| ADRIAN | KUSZ |
|
PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MATEUSZ | KWIATKOWSKI | PL | DAR-BUD TEAM | 23 | ||
| MATEUSZ | LASZCZYK | PL | AGROCHESTTEAM | 23 | ||
| WOJCIECH | MATLAK | PL | 23 | Masters | ||
| ŁUKASZ | MATUSIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| DAMIAN | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | ||
| DAMIAN | MIELA | PL | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 23 | Masters | |
| ERWIN | MISZTELA | PL | 23 | Masters | ||
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| SŁAWOMIR | PALA | PL | 23 | |||
| ŁUKASZ | PAWŁOSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | ||
| MATEUSZ | PORĘBA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | ||
| SŁAWOMIR | SIERADZKI |
|
PL | TRIATHLON CLUB WROCŁAW | 23 | |
| KRZYSZTOF | SIKORA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| ADAM | SKOWROŃSKI | PL | PELETON | 23 | Masters | |
| PAWEŁ | SZYKTANC | PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | Masters | |
| PAWEŁ | WASIŃSKI | PL | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 23 | ||
| KAMIL | WIĘCKOWSKI | PL | 23 | |||
| DAWID | WRZASZCZ | PL | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 31 (Opłaconych: 7) | ||||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
| EDUARD | ALICKUN | LT | DAR-BUD TEAM | 23 | Masters | |
| KRZYSZTOF | ARSENIUK | PL | 23 | |||
| PIOTR | BARCZYK | PL | 23 | Masters | ||
| ŁUKASZ | BOLONEK | PL | 23 | Masters | ||
| TOMASZ | CICHOCKI | PL | 23 | Masters | ||
| MICHAŁ | CIERPIK |
|
PL | CART-PACK TEAM | 23 | |
| TOMASZ | CZECHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | KOLMARKA | 23 | ||
| TOMASZ | DĄBEK | PL | 23 | Masters | ||
| ADAM | DOBOSZ |
|
PL | TRIATHLON CLUB WROCŁAW | 23 | |
| PAWEŁ | DOMAGALSKI |
|
PL | 23 | ||
| TOMASZ | GAJAK | PL | CZKKS KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA | 23 | Masters | |
| TOMASZ | GLAZER |
|
PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
| DARIUSZ | GLOWCZYK | PL | 23 | |||
| PRZEMYSŁAW | GÓRAK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | ||
| TOMASZ | GRABOWY |
|
PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| PAWEŁ | HEŚ |
|
PL | TRIATHLON CLUB WROCŁAW | 23 | |
| RAFAŁ | JAGIELNICKI | PL | CYKLOOPOLE | 23 | ||
| ADRIAN | JUREK | PL | 23 | |||
| PRZEMYSŁAW | JUSZKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| ROMAN | KACZMARCZYK | PL | 23 | |||
| ADRIAN | KAPCIAK | PL | 23 | |||
| IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | ||
| PIOTR | KIEŁKOWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | Masters | |
| WOJCIECH | KLUK | PL | 23 | Masters | ||
| MIROSŁAW | KOŁACKI |
|
PL | MERX TEAM WĄGROWIEC | 23 | |
| ROBERT | KONIECZNY | PL | 23 | |||
| MARCIN | KOPKA | PL | 23 | |||
| MARCIN | KORZENIOWSKI | PL | MAX-FLIZ KRAKÓW | 23 | ||
| ADAM | KOWALSKI | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | ||
| KRZYSZTOF | KUCZYŃSKI |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| MARIUSZ | LESZCZYNSKI |
|
PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| PIOTR | LIS | PL | SPORTIMED | 23 | ||
| KAMIL | MAJ | PL | LUBELSKI KLUB KOLARSKI | 23 | ||
| ŁUKASZ | MICHALAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| MICHAŁ | NABIAŁEK | PL | 23 | Masters | ||
| MICHAŁ | OLEJNIK | PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | ||
| RAFAŁ | OLEŚ | PL | TEAM HUROM | 23 | ||
| DOMINIK | OMIOTEK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| RAFAŁ | OWCZAREK | PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | Masters | |
| ŁUKASZ | PELKA |
|
PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MARCIN | PORĘBA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| DAMIAN | RYBARCZYK |
|
PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
| TOMEK | SIEMIŃSKI | PL | MANUFAKTURA MOCY | 23 | ||
| ADAM | SKOLIMOWSKI | PL | KK CYKLON WARSZAWA | 23 | Masters | |
| TOMASZ | SORBIAN | PL | PM RIDER TEAM | 23 | ||
| PAWEŁ | STASIAK | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | ||
| ŁUKASZ | STASZKO | PL | MAXXBIKE TEAM | 23 | ||
| PIOTR | STĘPNIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| SEBASTIAN | SURMACZ |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| SYLWESTER | SZULC | PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | ||
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK |
|
PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| MACIEJ | ŚWIT | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| WOJTEK | WARDZIAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | Masters | |
| WOJCIECH | WARZYŃSKI | PL | 23 | |||
| KRZYSZTOF | WOLSKI | PL | PELETON | 23 | Masters | |
| PRZEMYSŁAW | WRÓBLEWSKI |
|
PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| JĘDRZEJ | ZAORSKI | PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | Masters | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 59 (Opłaconych: 14) | ||||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
| ERNEST | ADAMCZYK | PL | 23 | |||
| KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | Masters | |
| PRZEMYSŁAW | BIENIAS | PL | 23 | Masters | ||
| MICHAŁ | BIŃCZAK | PL | 23 | |||
| MACIEJ | BŁAŻEJEJWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| GRZEGORZ | BOGDAJEWICZ | PL | OTR INTERKOL | 23 | ||
| ARTUR | BORATYN |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| DANIEL | CHĄDZYŃSKI | PL | DANIELO SPORTSWEAR DWÓJKA STRYKÓW | 23 | Masters | |
| DANIEL | DUŚKO |
|
PL | 23 | Masters | |
| JAROSŁAW | FAFUŁA |
|
PL | 23 | ||
| MACIEJ | GIEŁZAK | PL | 23 | Masters | ||
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| PIOTR | GUTEK | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | Masters | |
| ADRIAN | JACH | PL | 23 | Masters | ||
| MAREK | KALITA | PL | LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | 23 | Masters | |
| PAWEŁ | KAŁUSZKA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| ROBERT | KIERZEK |
|
PL | OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP. | 23 | |
| VOLODYMIR | KLEKOTSUK | PL | 23 | |||
| MARCIN | KNAPCZYK |
|
PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | KREJNER | PL | 23 | Masters | ||
| DARIUSZ | ŁABIAK | PL | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 23 | ||
| TOMASZ | MAJCHER |
|
PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK TEAM | 23 | ||
| ALBERT | MICNAS | PL | K2WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | 23 | ||
| KRZYSZTOF | MISZTELA | PL | 23 | |||
| PIOTR | OLSZAK |
|
PL | MERX TEAM WĄGROWIEC | 23 | |
| DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | PAWLIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| MAREK | PIERÓG | PL | 23 | |||
| DANIEL | PIETRZAK | PL | 23 | |||
| ROBERT | PILCH | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | ||
| MAREK | PROCAJŁO | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | Masters | |
| TOMASZ | PRUBAN | PL | DARIO TEAM RADOMSKO | 23 | ||
| PIOTR | PRZYBYLSKI | PL | LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | 23 | Masters | |
| ROBERT | PRZYSTAJCZUK |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | ||
| PAWEŁ | PYZIK | PL | 23 | Masters | ||
| SEBASTIAN | RUBIN | PL | 23 | Masters | ||
| PAWEŁ | RYCHLICKI | PL | MERX TEAM WĄGROWIEC | 23 | ||
| ALEKSANDER | SAMOFAŁ | PL | WKK WROCŁAW | 23 | ||
| BOGUMIŁ | SOIŃSKI | PL | 23 | |||
| PIOTR | STANISZEWSKI | PL | BIKEHEAD | 23 | ||
| GRZEGORZ | STOLAREK | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | ||
| DANIEL | SUMARA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | Masters | |
| PIOTR | SZAFRANIEC | PL | TREK - VELONEWS.PL | 23 | ||
| DARIUSZ | SZAFRAŃSKI | PL | 23 | |||
| MAREK | SZYMAŃSKI | PL | 23 | |||
| PAWEŁ | SZYMAŃSKI | PL | KTC KIELCE | 23 | ||
| ANDRZEJ | ŚLEDZIONA | PL | KS SCOUT CZĘSTOCHOWA | 23 | Masters | |
| MIROSŁAW | TOKARZ | PL | 23 | |||
| TOMASZ | WALASIK | PL | 23 | |||
| MACIEJ | WILKOWIECKI | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | ||
| ALEKSANDER | ZAJĄC |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 56 (Opłaconych: 9) | ||||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | ||
| WOJCIECH | BARTOLEWSKI | PL | 23 | Masters | ||
| DARIUSZ | BORUCZKOWSKI | PL | 23 | |||
| TADEUSZ | BYCZKOWSKI | PL | GVT | 23 | Masters | |
| PAWEŁ | CHAMCZYK | PL | 23 | |||
| PIOTR | CHOJECKI | PL | 23 | |||
| ZBIGNIEW | CZACHURA | PL | TWOJA MERIDA IMIELIN | 23 | ||
| GRZEGORZ | CZECHOWICZ | PL | KTK KALISZ | 23 | Masters | |
| MAREK | DOBROWOLSKI |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| PIOTR | DRELA | PL | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM | 23 | ||
| ZBIGNIEW | FAL | PL | 23 | |||
| WOJCIECH | JANICZEK |
|
PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | ||
| CZESŁAW | KĘDROŃ |
|
PL | 23 | ||
| WOJCIECH | KRAUZE | PL | 23 | |||
| LESZEK | KRZYWICKI | PL | ELMAR TEAM | 23 | ||
| DARIUSZ | LEDUCHOWSKI | PL | 23 | Masters | ||
| DARIUSZ | LEŚNIEWSKI |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
| MAREK | MARZEC |
|
PL | 23 | Masters | |
| MIROSŁAW | MAZUROWSKI | PL | JF DUET GOLENIÓW | 23 | ||
| ZBIGNIEW | NOWAK | PL | CALISIA 1974 | 23 | ||
| STANISŁAW | OKOŃSKI | PL | 23 | |||
| PIOTR | PAWŁOWSKI |
|
PL | HUZAR BIKE ACADEMY | 23 | Masters |
| JERZY | PIERZCHALSKI | PL | PIERZCHALSKI CYCLING TEAM | 23 | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | Masters | |
| JERZY | ROSA |
|
PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | Masters |
| JERZY | ROSIK | PL | 23 | Masters | ||
| BOGUSŁAW | ROTTE |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| PIOTR | SIEBERT | PL | MERX TEAM WĄGROWIEC | 23 | ||
| DARIUSZ | SIEWIER | PL | LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | 23 | Masters | |
| JERZY | SIKORA |
|
PL | TRIATHLON CLUB WROCŁAW | 23 | Masters |
| JACEK | SZARY | PL | UKKS IMIELIN TEAM | 23 | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | PL | 23 | |||
| DARIUSZ | SZULGO | PL | 23 | Masters | ||
| LESZEK | TRACZYK |
|
PL | 23 | Masters | |
| ADAM | WOLAŃSKI | PL | 23 | Masters | ||
| TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | ESKA TEAM | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 38 (Opłaconych: 10) | ||||||
| E - Mężczyźni 60+ | ||||||
| JERZY | BYLICKI | PL | WŁÓKNIARZ | 23 | Masters | |
| JANUSZ | CZAJKA | PL | 23 | |||
| JERZY | DRZEWIECKI |
|
PL | MERX TEAM WĄGROWIEC | 23 | Masters |
| WACŁAW | FABIJANOWSKI |
|
PL | 23 | Masters | |
| JAN | KAPUŚCIK | PL | 23 | |||
| RYSZARD | KOŁACKI |
|
PL | MERX TEAM WĄGROWIEC | 23 | Masters |
| JÓZEF | KOSIEC |
|
PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | |
| ZYGMUNT | ŁÓJ | PL | 23 | |||
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | 23 | |||
| LECHOSŁAW | MICHALAK | PL | GKK OPTY MAZOWSZE | 23 | Masters | |
| RADOSŁAW | MYSZKOWSKI |
|
PL | 23 | Masters | |
| JERZY | PODGÓRSKI | PL | 23 | Masters | ||
| MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | 23 | |||
| KAZIMIERZ | ROJEK | PL | ESKA TEAM | 23 | ||
| RYSZARD | ŚMIGLEWICZ |
|
PL | 23 | Masters | |
| HENRYK | TORBUS |
|
PL | 23 | ||
| MARIAN | WAWSZKIEWICZ | PL | 23 | Masters | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 17 (Opłaconych: 7) | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 219 (Opłaconych: 51)

